2026-10-18 の予想
最終更新: 10/18 19:05本日、これから発走予定のレースはありません。
発走 2026-10-18 09:40
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | ◎ | ジャスパーレーブ | 松本 | 9.7 |
| 1 | 1 | ○ | シーラーステート | 丹内 | 9.1 |
| 6 | 9 | ▲ | シクラメン | 柴田大 | 8.5 |
| 4 | 5 | △ | ニシノアトール | 杉原 | 8.3 |
| 5 | 7 | × | ステラヴェント | 高倉 | 8.1 |
| 4 | 4 | 注 | シークレットタワー | 伊藤 | 8.1 |
| 3 | 3 | サノノベリー | ◇小林美 | 7.5 | |
| 5 | 6 | ナナレイ | 丸山 | 7.5 | |
| 2 | 2 | ブルーリボン | ★河原田 | 7.1 | |
| 8 | 13 | ワイドアイリー | 斎藤 | 6.9 | |
| 8 | 12 | コスモルトチェコ | 丸田 | 6.6 | |
| 7 | 10 | ゴールドショーマン | ▲森田 | 6.5 | |
| 7 | 11 | ルナディアナ | ▲佐藤 | 6.2 |
発走 2026-10-18 09:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ◎ | コナパームス | 川田 | 11.4 |
| 6 | 8 | ○ | ハクタカ | 内田博 | 10.6 |
| 7 | 10 | ▲ | ツーハーツ | 横山武 | 9.8 |
| 8 | 12 | △ | コールドアズアイス | 菅原明 | 9.6 |
| 8 | 11 | × | レッドレヴェリー | 鮫島駿 | 8.7 |
| 4 | 4 | 注 | ドッグズノーズ | 吉田豊 | 8.7 |
| 6 | 7 | トルタネーラ | 木幡育 | 8.0 | |
| 1 | 1 | ノーブルミント | 木幡初 | 7.7 | |
| 5 | 6 | メヌフォーコン | 原 | 7.2 | |
| 5 | 5 | ヒミツヘイキ | 小林脩 | 6.3 | |
| 7 | 9 | ファイティングボス | ▲遠藤 | 6.0 | |
| 2 | 2 | トパーズヘッド | ▲水沼 | 5.9 |
発走 2026-10-18 09:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | ◎ | レグルスロウ | 浜中 | 9.2 |
| 7 | 11 | ○ | マルモリマイベスト | 泉谷 | 9.1 |
| 7 | 10 | ▲ | ナイスウーマン | 佐々木 | 8.3 |
| 5 | 7 | △ | キュウダイメ | 坂井 | 8.0 |
| 1 | 1 | × | アトランタ | 松山 | 7.6 |
| 8 | 12 | 注 | シャイック | ☆田山 | 7.6 |
| 3 | 3 | ランズエンド | 富田 | 7.5 | |
| 6 | 8 | アワードリームス | 岩田望 | 7.4 | |
| 6 | 9 | ベイビーブラザー | 幸 | 7.3 | |
| 4 | 4 | ツイストリフト | 西村淳 | 7.3 | |
| 2 | 2 | ピコジャック | 吉村 | 7.2 | |
| 5 | 6 | セーズアマゾネス | ◇今村 | 7.0 | |
| 4 | 5 | サンマルボニータ | 田口 | 6.4 |
発走 2026-10-18 10:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | ◎ | サリードゥ | ◇小林美 | 8.6 |
| 1 | 1 | ○ | ドナビッグベン | 高杉 | 8.5 |
| 2 | 3 | ▲ | エクランレーヴ | 丸山 | 8.4 |
| 7 | 12 | △ | アルニタク | ▲佐藤 | 8.4 |
| 7 | 13 | × | アーバーバイティ | 嶋田 | 8.2 |
| 2 | 2 | 注 | セイリュウ | 菊沢 | 6.7 |
| 5 | 9 | エレクトス | 横山琉 | 6.3 | |
| 6 | 11 | アストロカノン | 西塚 | 6.1 | |
| 4 | 7 | マルモタワー | 小沢 | 6.0 | |
| 5 | 8 | ブルドッグドン | 武藤 | 5.9 | |
| 8 | 14 | テーオージャスミン | 斎藤 | 5.9 | |
| 6 | 10 | エルシオン | ☆長浜 | 5.8 | |
| 3 | 5 | ヨツバ | ▲上里 | 5.5 | |
| 4 | 6 | ブレイヴアーサー | △石田 | 5.4 | |
| 3 | 4 | ニシノハナカケル | 杉原 | 4.6 |
発走 2026-10-18 10:15
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ◎ | エピックジャーニー | 川田 | 14.4 |
| 8 | 10 | ○ | ヴェントリナ | 津村 | 14.3 |
| 8 | 9 | ▲ | ティアラード | 横山武 | 13.9 |
| 4 | 4 | △ | トムキャット | 松岡 | 9.4 |
| 5 | 5 | × | サヴィッジブロウ | 大野 | 8.9 |
| 1 | 1 | 注 | ダンシングアワー | 小林脩 | 8.3 |
| 6 | 6 | ハナミヤビ | 木幡巧 | 8.3 | |
| 2 | 2 | バーチディダーマ | 原田和 | 8.2 | |
| 7 | 7 | ブラックナザレ | 内田博 | 7.5 | |
| 7 | 8 | ドンドキリシマ | ▲遠藤 | 6.9 |
発走 2026-10-18 10:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ◎ | リズムオブサンダー | ルメール | 17.6 |
| 7 | 7 | ○ | アレストラウム | 西村淳 | 16.9 |
| 5 | 5 | ▲ | ダノンチャンピオン | 横山和 | 15.6 |
| 1 | 1 | △ | アイゼンフォルク | 松山 | 15.6 |
| 2 | 2 | × | スナークルーベンス | 富田 | 12.0 |
| 6 | 6 | 注 | ボードゥロレーヌ | 吉村 | 12.0 |
| 3 | 3 | アテンド | 中井 | 10.2 |
発走 2026-10-18 10:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | ◎ | トムクリオーザ | 小沢 | 9.1 |
| 2 | 2 | ○ | テムグリーン | 斎藤 | 8.9 |
| 1 | 1 | ▲ | ポルターガイスト | 柴田大 | 8.2 |
| 5 | 7 | △ | ヤマメゴリュウ | ◇小林美 | 8.1 |
| 8 | 13 | × | トーセンシントラ | 池添 | 8.0 |
| 8 | 12 | 注 | トロフィーズ | Mデムーロ | 7.9 |
| 6 | 9 | クレイターレイク | 丹内 | 7.9 | |
| 7 | 10 | ウィールズアップ | 横山琉 | 7.7 | |
| 4 | 4 | セイウンサイフィー | 野中 | 7.6 | |
| 4 | 5 | モーモーゼロ | 菊沢 | 7.4 | |
| 3 | 3 | シュテルンライト | 小崎 | 7.1 | |
| 5 | 6 | オオルリ | 武藤 | 6.3 | |
| 7 | 11 | リオンパリス | ☆長浜 | 5.9 |
発走 2026-10-18 10:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | シドニーハーバー | 横山武 | 11.7 |
| 6 | 7 | ○ | アウアリイ | 津村 | 10.8 |
| 8 | 11 | ▲ | ニホンノヨアケゼヨ | 横山典 | 10.1 |
| 6 | 8 | △ | シュネーバレン | 木幡巧 | 9.6 |
| 8 | 12 | × | サザンキンレンカ | ▲遠藤 | 8.1 |
| 5 | 6 | 注 | フィオリアーモ | 大野 | 7.8 |
| 7 | 9 | ルシオラ | 長岡 | 7.8 | |
| 4 | 4 | ウインリスノアール | 小林脩 | 7.6 | |
| 2 | 2 | ジェントルアイズ | 原 | 6.9 | |
| 7 | 10 | アマリス | 鮫島駿 | 6.9 | |
| 5 | 5 | トム | 内田博 | 6.6 | |
| 3 | 3 | キャンディメモリー | 松岡 | 6.0 |
発走 2026-10-18 10:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | ◎ | ハマナスノサクコロ | ルメール | 10.0 |
| 8 | 11 | ○ | フォルトゥナロッサ | 浜中 | 9.9 |
| 3 | 3 | ▲ | スイートリディア | 坂井 | 9.5 |
| 4 | 4 | △ | ラインエレガント | 吉村 | 9.1 |
| 5 | 5 | × | アレオクール | 北村友 | 8.7 |
| 6 | 8 | 注 | イルドボーテ | ◇今村 | 8.5 |
| 7 | 9 | インディジャズ | 西村淳 | 8.1 | |
| 2 | 2 | フィオッコローザ | ☆田山 | 7.8 | |
| 5 | 6 | マーゴットプレ | 菱田 | 7.7 | |
| 8 | 12 | スピリッツ | 武豊 | 7.5 | |
| 1 | 1 | ルミナスジェム | 田口 | 6.8 | |
| 7 | 10 | ナミオトノヒビキ | 松若 | 6.4 |
発走 2026-10-18 11:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | ◎ | サトノエスケープ | 斎藤 | 8.7 |
| 8 | 15 | ○ | エイユーサクラ | 秋山稔 | 7.7 |
| 1 | 1 | ▲ | ヴェルジーネ | 国分恭 | 7.6 |
| 6 | 11 | △ | コウソクルリアン | 武藤 | 7.6 |
| 8 | 14 | × | ガイストライヒ | 亀田 | 7.6 |
| 4 | 7 | 注 | オンザノアール | ★河原田 | 7.2 |
| 7 | 12 | シルバードン | 丹内 | 6.9 | |
| 2 | 3 | ホウオウルクソール | ◇小林美 | 6.6 | |
| 4 | 6 | ヴァイオスペース | 菊沢 | 6.4 | |
| 5 | 9 | サンライズジュピタ | 小崎 | 6.3 | |
| 5 | 8 | チケットトゥヘブン | 横山琉 | 6.2 | |
| 7 | 13 | ディアフリーゼ | ☆長浜 | 5.8 | |
| 3 | 5 | クリノミニスター | 江田照 | 5.3 | |
| 6 | 10 | テンペストヒロイン | ▲佐藤 | 5.1 | |
| 2 | 2 | ソリッドベーシス | ▲大久保 | 4.9 |
発走 2026-10-18 11:15
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | ◎ | ランフェザー | 田辺 | 7.6 |
| 6 | 12 | ○ | ファクスカエリ | 横山武 | 7.5 |
| 1 | 1 | ▲ | サトノテオドール | 菅原明 | 7.3 |
| 4 | 8 | △ | ロンドンエコー | 石橋脩 | 7.2 |
| 2 | 4 | × | ショーエクラ | 鮫島駿 | 6.9 |
| 3 | 6 | 注 | キャスバルキック | 松岡 | 6.4 |
| 2 | 3 | メテオテソーロ | 木幡巧 | 6.3 | |
| 6 | 11 | ベルゲラン | 石川 | 6.2 | |
| 8 | 15 | メリアドール | 吉田豊 | 6.0 | |
| 7 | 13 | ベアモンスター | 大野 | 6.0 | |
| 1 | 2 | パワープレイ | 伴 | 5.7 | |
| 5 | 9 | ペロペロペロッピー | 原田和 | 5.6 | |
| 3 | 5 | サクラトップオメガ | 木幡初 | 5.5 | |
| 5 | 10 | キタノリキュール | 小林脩 | 5.5 | |
| 4 | 7 | ゴールデンダンス | 木幡育 | 5.3 | |
| 7 | 14 | デルマミョウコウ | ▲水沼 | 5.2 |
発走 2026-10-18 11:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | ◎ | ルージュバロン | ルメール | 9.2 |
| 7 | 12 | ○ | ハグレジョー | 岩田望 | 9.0 |
| 6 | 10 | ▲ | ラブインアクション | 戸崎圭 | 7.8 |
| 7 | 13 | △ | メティエダール | 横山和 | 6.8 |
| 2 | 3 | × | シオンダンサー | 北村友 | 6.8 |
| 8 | 14 | 注 | キンダープンシュ | 松山 | 6.8 |
| 3 | 4 | ゴメンネジロー | 佐々木 | 6.4 | |
| 8 | 15 | チリーゴールド | 菱田 | 6.4 | |
| 6 | 11 | ナムラティアラ | 松若 | 6.3 | |
| 5 | 8 | キーンセンス | 西村淳 | 6.3 | |
| 2 | 2 | パーシャングレー | 幸 | 6.2 | |
| 5 | 9 | カフジクロミエ | 古川吉 | 5.8 | |
| 1 | 1 | ジーヴル | 藤懸 | 5.6 | |
| 3 | 5 | シークザドリーム | ◇今村 | 5.5 | |
| 4 | 6 | シャインベック | 岩田康 | 5.2 |
発走 2026-10-18 11:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | ◎ | シヴィリティ | 三浦 | 8.4 |
| 3 | 5 | ○ | エッシネン | Mデムーロ | 8.0 |
| 5 | 9 | ▲ | ストルワート | 丹内 | 7.9 |
| 4 | 6 | △ | ロードハイエンド | 西塚 | 7.6 |
| 6 | 11 | × | ワンダフルワールド | 斎藤 | 7.3 |
| 8 | 15 | 注 | メイショウバレリア | 菊沢 | 7.2 |
| 4 | 7 | オーウェン | 酒井 | 7.1 | |
| 7 | 13 | マイネルブラントン | 国分恭 | 7.0 | |
| 1 | 1 | ウインロッドブレス | 黛 | 6.9 | |
| 7 | 12 | ルクスラモン | ▲森田 | 6.8 | |
| 5 | 8 | セイバードライバー | 横山琉 | 6.7 | |
| 2 | 2 | アルファマロン | ★河原田 | 6.5 | |
| 6 | 10 | トップドッグ | ◇永島 | 6.4 | |
| 3 | 4 | フィックスユー | 江田照 | 6.2 |
発走 2026-10-18 12:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | スイープラディウス | 川田 | 15.5 |
| 4 | 4 | ○ | ユメノカケラ | 津村 | 14.1 |
| 6 | 6 | ▲ | カーリーウィップ | 石川 | 12.4 |
| 5 | 5 | △ | プレヴォスト | 内田博 | 12.3 |
| 8 | 8 | × | マジックパール | 鮫島駿 | 11.6 |
| 3 | 3 | 注 | リョウランリノ | 石橋脩 | 11.6 |
| 2 | 2 | ナックビリーブ | 大野 | 11.3 | |
| 7 | 7 | レオガバナー | 原 | 11.2 |
発走 2026-10-18 12:15
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ◎ | ビンドゥング | 戸崎圭 | 21.4 |
| 4 | 4 | ○ | メールデトワール | 松山 | 21.1 |
| 1 | 1 | ▲ | ヤングリッチ | 坂井 | 20.5 |
| 2 | 2 | △ | ドリームアース | 吉村 | 19.1 |
| 5 | 5 | × | クオーレサンライズ | ☆田山 | 17.9 |
発走 2026-10-18 12:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ◎ | サラサチャチャチャ | 丹内 | 8.0 |
| 3 | 5 | ○ | カルダモン | 丸山 | 7.7 |
| 3 | 4 | ▲ | ワイルドミュール | 三浦 | 7.7 |
| 6 | 10 | △ | ミアルーチェ | ▲上里 | 7.2 |
| 8 | 15 | × | チャチャコマニ | 亀田 | 7.1 |
| 4 | 7 | 注 | ゴールドドレッサ | △石田 | 6.9 |
| 8 | 14 | ストラニエーロ | 菊沢 | 6.8 | |
| 6 | 11 | バレンシア | Mデムーロ | 6.6 | |
| 1 | 1 | ブルーメサンライズ | ◇小林美 | 6.6 | |
| 4 | 6 | ツァガーンサル | 杉原 | 6.5 | |
| 7 | 13 | ブーケドグレイス | 小崎 | 6.5 | |
| 7 | 12 | シェーラ | ▲森田 | 6.2 | |
| 5 | 9 | ライフイズ | 黛 | 5.7 | |
| 2 | 3 | ニコ | 嶋田 | 5.3 | |
| 5 | 8 | ティティナ | △石神道 | 5.0 |
発走 2026-10-18 12:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ◎ | タクティシアン | 川田 | 15.3 |
| 6 | 6 | ○ | ルースソラール | 横山武 | 14.3 |
| 1 | 1 | ▲ | ソードオブステート | 田辺 | 13.8 |
| 7 | 7 | △ | ボーデコール | 津村 | 12.9 |
| 8 | 8 | × | セタキト | 菅原明 | 11.9 |
| 3 | 3 | 注 | ラヴィサンエール | 松岡 | 11.6 |
| 2 | 2 | ダマスク | 内田博 | 10.1 | |
| 4 | 4 | ライーリーアース | 原田和 | 10.0 |
発走 2026-10-18 12:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | ◎ | ホウキフジ | ルメール | 6.9 |
| 1 | 2 | ○ | ウォーターガルーダ | 武豊 | 6.2 |
| 3 | 5 | ▲ | ピエナマーズ | 戸崎圭 | 6.0 |
| 1 | 1 | △ | バシャウマ | 松山 | 6.0 |
| 4 | 7 | × | シェフザーデ | 岩田望 | 6.0 |
| 2 | 3 | 注 | メガエラ | 西村淳 | 5.9 |
| 8 | 18 | ペルチュザート | 北村友 | 5.9 | |
| 7 | 15 | スイートブルース | 坂井 | 5.9 | |
| 8 | 17 | バトルディーバ | 吉村 | 5.5 | |
| 5 | 10 | テムデクラ | 田口 | 5.4 | |
| 4 | 8 | インペリアルライツ | 佐々木 | 5.3 | |
| 8 | 16 | ヴィクトールジェイ | 松若 | 5.2 | |
| 6 | 12 | コムアンエクレール | 幸 | 5.2 | |
| 7 | 14 | キタノメロディ | 菱田 | 5.1 | |
| 7 | 13 | ニシノカモミール | ☆田山 | 5.1 | |
| 6 | 11 | ボウアンドアロー | 川又 | 5.0 | |
| 3 | 6 | メメヤンチャヒメ | 太宰 | 4.9 | |
| 5 | 9 | バッテリー | 中井 | 4.4 |
発走 2026-10-18 12:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | ◎ | ヤマニンフェイエル | 松本 | 6.6 |
| 6 | 12 | ○ | シャインフォーミー | ◇小林美 | 6.5 |
| 5 | 10 | ▲ | ゴールドパレード | △石神道 | 6.2 |
| 8 | 18 | △ | キャナルクルーズ | 嶋田 | 6.1 |
| 1 | 2 | × | グランフィエルテ | △柴田裕 | 6.0 |
| 7 | 15 | 注 | サムハラ | △石田 | 6.0 |
| 7 | 14 | ロードクラシコ | 横山琉 | 5.8 | |
| 4 | 7 | ベランジェール | Mデムーロ | 5.7 | |
| 3 | 6 | ドルチェミスト | ◇永島 | 5.7 | |
| 6 | 11 | ルブリアン | ▲森田 | 5.5 | |
| 2 | 4 | セクシーマージュ | 川須 | 5.5 | |
| 5 | 9 | ミルトメロディー | 菊沢 | 5.5 | |
| 4 | 8 | イリスアスール | 池添 | 5.4 | |
| 7 | 13 | フランクスピード | ◇古川奈 | 5.1 | |
| 1 | 1 | シャインズオンユー | 三浦 | 4.9 | |
| 3 | 5 | ピリカサンライズ | 国分恭 | 4.7 | |
| 8 | 17 | アートフォーム | 酒井 | 4.4 | |
| 2 | 3 | バム | 江田照 | 4.3 |
発走 2026-10-18 13:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | ◎ | ガーヴィ | 川田 | 11.5 |
| 7 | 10 | ○ | サンヴィクトワール | 鮫島駿 | 10.5 |
| 6 | 8 | ▲ | トランスマーレ | 横山武 | 9.5 |
| 3 | 3 | △ | ポッドロルフ | 石川 | 8.7 |
| 1 | 1 | × | スワローシチー | 津村 | 8.5 |
| 2 | 2 | 注 | セットエトワール | 大野 | 8.4 |
| 5 | 6 | レッドアヴィオン | 田辺 | 8.2 | |
| 4 | 4 | ティラーノ | 原 | 7.7 | |
| 5 | 5 | ノーウェアマン | 吉田豊 | 7.2 | |
| 7 | 9 | コスモグラニット | 石橋脩 | 6.9 | |
| 8 | 11 | エナジーショット | 木幡巧 | 6.5 | |
| 6 | 7 | ウインポーシャ | ▲遠藤 | 6.2 |
発走 2026-10-18 13:15
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | ◎ | バリオス | ルメール | 13.0 |
| 3 | 3 | ○ | エイシンマールス | 荻野極 | 12.8 |
| 2 | 2 | ▲ | ジャカルタバオ | 浜中 | 12.3 |
| 8 | 9 | △ | ゴンタ | 松若 | 11.3 |
| 5 | 5 | × | ゴールドコット | 角田和 | 11.2 |
| 7 | 7 | 注 | タガノアルトゥーラ | 吉村 | 10.6 |
| 6 | 6 | シゲルオトヒメ | 幸 | 9.9 | |
| 4 | 4 | アンクルブラック | ◇今村 | 9.6 | |
| 1 | 1 | ビナハイバン | 藤懸 | 9.3 |
発走 2026-10-18 13:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | ◎ | トモジャオーリー | ◇小林美 | 8.4 |
| 8 | 15 | ○ | ミルトハーバー | 横山琉 | 7.2 |
| 6 | 11 | ▲ | リピ | ☆長浜 | 7.2 |
| 3 | 5 | △ | リゾートライン | △石田 | 7.1 |
| 7 | 13 | × | ファイブタンゴ | ◇古川奈 | 7.0 |
| 2 | 2 | 注 | ミスヘンリー | △柴田裕 | 6.7 |
| 2 | 3 | マジェステラ | 松本 | 6.7 | |
| 4 | 7 | グラスゴー | ★河原田 | 6.6 | |
| 1 | 1 | ヴァカンツァ | ◇永島 | 6.5 | |
| 3 | 4 | ハノハノ | △石神道 | 6.3 | |
| 7 | 12 | フェリーニ | 小沢 | 6.3 | |
| 5 | 9 | ミヤラティーニ | ▲森田 | 6.2 | |
| 6 | 10 | ヒナノムサシ | ▲上里 | 6.1 | |
| 8 | 14 | バーケンティン | 西塚 | 6.0 | |
| 5 | 8 | タイセイブロウ | ▲大久保 | 5.8 |
発走 2026-10-18 13:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ◎ | スタームーンナイト | 横山武 | 8.5 |
| 6 | 12 | ○ | ムテキシャチョウ | 川田 | 8.0 |
| 3 | 6 | ▲ | ゴディアンフィンチ | 横山典 | 7.5 |
| 4 | 7 | △ | トワイライトビュー | 原 | 7.3 |
| 2 | 3 | × | レピュニット | 木幡巧 | 6.8 |
| 8 | 15 | 注 | シュペルリング | 田辺 | 6.3 |
| 7 | 14 | ガラク | 菅原明 | 6.3 | |
| 7 | 13 | アドフランマム | 石橋脩 | 6.1 | |
| 6 | 11 | ケルピー | 吉田豊 | 5.8 | |
| 4 | 8 | パータリプトラ | 鮫島駿 | 5.8 | |
| 3 | 5 | ベアアッコチャン | 大野 | 5.8 | |
| 5 | 9 | ヘインズポイント | 石川 | 5.7 | |
| 5 | 10 | ラッキーヤース | 津村 | 5.7 | |
| 2 | 4 | スローモーション | 長岡 | 5.2 | |
| 1 | 1 | ヘイルメリーラン | 松岡 | 4.6 | |
| 8 | 16 | カスターニエ | ▲遠藤 | 4.6 |
発走 2026-10-18 13:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ◎ | ロイドウェバー | 松山 | 10.1 |
| 8 | 11 | ○ | シャンドラファール | 吉村 | 9.4 |
| 3 | 3 | ▲ | サトノブリジャール | 岩田望 | 8.8 |
| 1 | 1 | △ | ロングホリデー | 武豊 | 8.7 |
| 5 | 6 | × | マーゴットレジーナ | 浜中 | 8.6 |
| 2 | 2 | 注 | ニホンピロロジャー | 田口 | 8.5 |
| 6 | 8 | ウインリュクス | 西村淳 | 8.4 | |
| 8 | 12 | エテルノレガーメ | 富田 | 8.4 | |
| 7 | 9 | ニホンピロゴルディ | 幸 | 8.4 | |
| 6 | 7 | マイネルビスマルク | 加藤 | 7.7 | |
| 7 | 10 | バディ | 太宰 | 7.0 | |
| 4 | 4 | プレデスティナーレ | ☆田山 | 6.1 |
発走 2026-10-18 14:00
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | ◎ | インドミタビリティ | 亀田 | 8.1 |
| 3 | 3 | ○ | ベルウッドバイオ | 長浜 | 8.0 |
| 2 | 2 | ▲ | パンキー | Mデムーロ | 7.9 |
| 1 | 1 | △ | アナザーフェイス | 三浦 | 7.6 |
| 8 | 13 | × | マイネルクオリア | 丹内 | 7.5 |
| 4 | 6 | 注 | ショウグンマサムネ | 斎藤 | 7.5 |
| 8 | 14 | ウインボレロ | 武藤 | 7.5 | |
| 6 | 10 | ページターナー | 小沢 | 7.3 | |
| 3 | 4 | タイキアロハ | 荻野琢 | 7.1 | |
| 7 | 12 | リアルセンター | 横山琉 | 6.6 | |
| 5 | 7 | デイズインザサン | 江田照 | 6.5 | |
| 7 | 11 | オービタルピリオド | 杉原 | 6.4 | |
| 6 | 9 | コスモエルヴァル | 柴田大 | 6.3 | |
| 5 | 8 | リリエンフェルト | 菊沢 | 5.7 |
発走 2026-10-18 14:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | ◎ | ジューンベロシティ | 高田 | 13.0 |
| 1 | 1 | ○ | キャネル | 坂口 | 12.2 |
| 2 | 2 | ▲ | サイード | 小牧加 | 12.0 |
| 4 | 4 | △ | ホウオウプロサンゲ | 小野寺 | 11.9 |
| 6 | 6 | × | エコロデュエル | 草野 | 11.7 |
| 7 | 7 | 注 | マイネルグロン | 五十嵐 | 11.2 |
| 3 | 3 | ローンウルフ | 伴 | 10.0 | |
| 8 | 8 | マイネルメサイア | 上野 | 9.7 | |
| 5 | 5 | デシマルサーガ | 大江圭 | 8.5 |
発走 2026-10-18 14:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | ◎ | サーディンラン | ルメール | 15.6 |
| 3 | 3 | ○ | リアンマヒナ | 岩田望 | 15.1 |
| 2 | 2 | ▲ | リカントロポ | 田口 | 13.0 |
| 1 | 1 | △ | テーオーシュタイン | 戸崎圭 | 12.9 |
| 6 | 6 | × | アメリカンポリス | 吉村 | 11.9 |
| 4 | 4 | 注 | アロンソア | 川又 | 11.5 |
| 5 | 5 | コンテネレッツア | 松山 | 10.6 | |
| 7 | 7 | ルトゥール | 荻野極 | 9.5 |
発走 2026-10-18 14:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | ◎ | ウーマンズパワー | 横山琉 | 7.4 |
| 7 | 13 | ○ | カレンデュラ | 嶋田 | 6.9 |
| 6 | 11 | ▲ | パーティーガール | 江田照 | 6.4 |
| 8 | 18 | △ | シーグルロス | 小林美 | 6.4 |
| 8 | 16 | × | ゼンダンタカ | 杉原 | 6.2 |
| 5 | 9 | 注 | パレスドフィーヌ | 丸山 | 5.7 |
| 7 | 15 | スペルキャスター | Mデムーロ | 5.7 | |
| 4 | 7 | ピコアーガイル | 丹内 | 5.7 | |
| 6 | 12 | イスラコラソン | 三浦 | 5.6 | |
| 1 | 1 | レジーナローズ | 菊沢 | 5.4 | |
| 5 | 10 | ミスエル | 武藤 | 5.2 | |
| 3 | 5 | クォーツァイト | 長浜 | 5.2 | |
| 1 | 2 | ラブディーヴァ | 石田 | 4.9 | |
| 2 | 4 | セイウンデセオ | 野中 | 4.8 | |
| 4 | 8 | ラヴェンデル | 松本 | 4.8 | |
| 3 | 6 | ニホンピロトッティ | 小沢 | 4.6 | |
| 7 | 14 | ライクアフラワー | 酒井 | 4.6 | |
| 2 | 3 | ケンキョ | 丸田 | 4.6 |
発走 2026-10-18 14:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | ◎ | ヘリオトロープ | 川田 | 14.8 |
| 6 | 6 | ○ | ファイアマン | 原 | 13.1 |
| 3 | 3 | ▲ | コスモストーム | 横山武 | 12.8 |
| 5 | 5 | △ | マクミランテソーロ | 木幡巧 | 11.4 |
| 4 | 4 | × | レッドベルダンス | 石川 | 11.2 |
| 1 | 1 | 注 | ライジンマル | 木幡初 | 10.5 |
| 8 | 9 | マンダリンボレロ | 松岡 | 9.3 | |
| 8 | 8 | タイヨウフレア | 大野 | 9.0 | |
| 2 | 2 | ヨシヒロ | 原田和 | 7.8 |
発走 2026-10-18 14:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ◎ | ショーダンサー | 国分優 | 12.0 |
| 8 | 9 | ○ | ホウショウルクス | 松若 | 11.4 |
| 7 | 8 | ▲ | ジョータルマエ | 鮫島良 | 10.7 |
| 8 | 10 | △ | マハートマーベル | 吉村 | 10.5 |
| 2 | 2 | × | ビルンバウム | 太宰 | 10.5 |
