2026-10-12 の予想
最終更新: 10/18 19:05本日、これから発走予定のレースはありません。
発走 2026-10-12 09:50
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | ◎ | アンバーバレット | 横山和 | 9.2 |
| 2 | 4 | ○ | オーケーエース | 石橋脩 | 8.3 |
| 8 | 15 | ▲ | イトウカカリチョウ | 丹内 | 8.0 |
| 1 | 2 | △ | トロフィアス | 浜中 | 7.1 |
| 2 | 3 | × | ファイアリーボルト | 菊沢 | 7.0 |
| 3 | 5 | 注 | ビスクヴィート | 内田博 | 6.6 |
| 4 | 7 | ライジングファイト | 松岡 | 6.5 | |
| 7 | 13 | ヤマニンスペッキオ | 江田照 | 5.9 | |
| 8 | 16 | ルバルマン | 杉原 | 5.6 | |
| 5 | 9 | ダイチマイスター | 小林凌 | 5.5 | |
| 5 | 10 | アドバンスアゲイン | 武藤 | 5.4 | |
| 6 | 11 | エマルタ | ☆長浜 | 5.4 | |
| 1 | 1 | ノーブルフォース | ▲佐藤 | 5.0 | |
| 4 | 8 | カシノヴィタ | 柴田大 | 4.9 | |
| 7 | 14 | キタノエフロレス | 木幡初 | 4.9 | |
| 6 | 12 | プリマラクーン | ▲遠藤 | 4.7 |
発走 2026-10-12 10:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | ◎ | クリコキアナ | ▲森田 | 9.0 |
| 4 | 6 | ○ | シャプシュ | ☆田山 | 8.5 |
| 8 | 14 | ▲ | パストザクラウン | 坂井 | 8.3 |
| 5 | 8 | △ | サノノマリーナ | 横山武 | 7.7 |
| 1 | 1 | × | ナイスウーマン | 松山 | 7.6 |
| 3 | 5 | 注 | ウインクローバー | 田口 | 6.7 |
| 7 | 12 | ファーストステイト | 西村淳 | 6.6 | |
| 3 | 4 | スマートライナー | 角田和 | 6.0 | |
| 2 | 3 | ワインオクロック | 北村友 | 6.0 | |
| 5 | 9 | オンアロール | 酒井 | 5.8 | |
| 4 | 7 | セイフェリーチェ | ◇永島 | 5.7 | |
| 6 | 11 | ルイスイメル | ◇今村 | 5.6 | |
| 8 | 15 | ペンタクルクイーン | 高杉 | 5.5 | |
| 7 | 13 | ヴァニーユ | 亀田 | 5.5 | |
| 2 | 2 | ツーエムマドンナ | ★河原田 | 5.4 |
発走 2026-10-12 10:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ◎ | ソニックアイル | ルメール | 11.1 |
| 6 | 7 | ○ | コスモティタノ | 嶋田 | 10.9 |
| 8 | 11 | ▲ | サンレガート | 松岡 | 10.4 |
| 1 | 1 | △ | クラオルグジェシダ | 浜中 | 10.0 |
| 8 | 12 | × | フォンターナドーロ | 菊沢 | 9.3 |
| 3 | 3 | 注 | ベールダウン | △石神道 | 7.4 |
| 7 | 10 | ビップラージャ | 江田照 | 7.3 | |
| 6 | 8 | マホロ | 丸田 | 7.2 | |
| 5 | 5 | コールオンユー | 木幡巧 | 7.0 | |
| 7 | 9 | ナムラジョン | △石田 | 6.7 | |
| 5 | 6 | アイレバルバドス | ▲遠藤 | 6.5 | |
| 4 | 4 | シンボリサーブル | ▲佐藤 | 6.3 |
発走 2026-10-12 10:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | ◎ | ホシヲミテルンナ | 田口 | 11.5 |
| 2 | 2 | ○ | サンライズブレイド | △柴田裕 | 9.5 |
| 3 | 3 | ▲ | アントラヴァースト | ☆田山 | 9.5 |
| 7 | 10 | △ | ルボワ | 北村友 | 9.3 |
| 4 | 4 | × | ケイアイトリノ | 藤懸 | 9.0 |
| 8 | 12 | 注 | サトノステラ | 西塚 | 8.2 |
| 7 | 9 | フリーレイン | 西村淳 | 8.0 | |
| 6 | 8 | ベヒル | 安藤洋 | 7.5 | |
| 5 | 6 | カフジカニステル | 角田和 | 7.1 | |
| 1 | 1 | アテンド | 中井 | 7.0 | |
| 5 | 5 | テーオーライガ | 小沢 | 6.6 | |
| 6 | 7 | メイショウペルル | ★河原田 | 6.6 |
発走 2026-10-12 10:50
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | ◎ | マルスレジーナ | ルメール | 12.8 |
| 1 | 1 | ○ | ツェルプスト | 柴田大 | 10.7 |
| 6 | 6 | ▲ | マイネルリシャール | 三浦 | 10.3 |
| 3 | 3 | △ | ロワデュモンド | 丹内 | 9.4 |
| 4 | 4 | × | モンサンラパージュ | ミシェル | 8.9 |
| 6 | 7 | 注 | テングカゼ | 的場 | 8.9 |
| 8 | 11 | コスモバルムンク | 菊沢 | 8.6 | |
| 7 | 9 | ライカホウ | 荻野極 | 8.6 | |
| 2 | 2 | エレスレイプニル | 原田和 | 7.4 | |
| 5 | 5 | ラインディーバ | 武藤 | 7.3 | |
| 8 | 10 | キャッチアップ | 石橋脩 | 7.2 |
発走 2026-10-12 11:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | ◎ | エアロクリスタ | 松山 | 11.1 |
| 5 | 5 | ○ | メイショウスパーク | 太宰 | 10.2 |
| 5 | 6 | ▲ | ジャストワナフライ | 横山武 | 9.6 |
| 7 | 9 | △ | レクリドジョワ | ☆田山 | 9.0 |
| 1 | 1 | × | アヴァロン | 吉村 | 8.6 |
| 7 | 10 | 注 | ティンタアマレラ | 原 | 8.0 |
| 2 | 2 | ウォーターケプリ | 幸 | 7.7 | |
| 6 | 8 | ジョリープリュム | 北村友 | 7.5 | |
| 4 | 4 | ムスペルヘイム | 津村 | 7.5 | |
| 8 | 11 | エコログレイス | 松本 | 7.3 | |
| 3 | 3 | ワッザイカ | 松若 | 6.9 | |
| 6 | 7 | ドリームリボン | 安藤洋 | 6.5 |
発走 2026-10-12 11:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | ◎ | セイフウサツキ | 難波 | 10.6 |
| 7 | 12 | ○ | シュバルツマサムネ | 高田 | 8.7 |
| 4 | 5 | ▲ | エポカスピーガ | ▲井上 | 8.4 |
| 5 | 8 | △ | セイウンビッグバン | ▲水沼 | 8.3 |
| 6 | 9 | × | ティムール | 小牧加 | 7.3 |
| 4 | 6 | 注 | クリアクォーツ | 大江圭 | 7.1 |
| 2 | 2 | バンデルオーラ | 五十嵐 | 7.0 | |
| 5 | 7 | パワーホール | 森一 | 7.0 | |
| 3 | 3 | ゲレル | 上野 | 6.5 | |
| 6 | 10 | コトブキヘスペラス | 小野寺 | 6.5 | |
| 8 | 13 | アヴニールドブリエ | ▲小林凌 | 6.2 | |
| 7 | 11 | スラッシュ | 中村 | 5.8 | |
| 8 | 14 | バトンロード | 江田勇 | 5.3 | |
| 1 | 1 | ヒロピアーナ | ▲土田 | 5.0 |
発走 2026-10-12 11:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | ◎ | グランビート | 武豊 | 6.9 |
| 3 | 5 | ○ | マーゴットバサラ | 北村友 | 6.9 |
| 7 | 14 | ▲ | アシュトン | 横山武 | 6.8 |
| 2 | 4 | △ | テーオータイタン | 鮫島駿 | 6.8 |
| 6 | 12 | × | アメリカンソウル | 坂井 | 6.8 |
| 8 | 15 | 注 | ロータスピーク | 西村淳 | 6.6 |
| 5 | 9 | サンライズサンダー | 吉村 | 6.3 | |
| 2 | 3 | コトダマスティール | ☆田山 | 6.2 | |
| 3 | 6 | ミラクルケリー | 富田 | 6.1 | |
| 8 | 16 | ヴィクトマインド | 斎藤 | 6.1 | |
| 1 | 2 | メイショウオパール | ★河原田 | 6.0 | |
| 1 | 1 | エクリプスノヴァ | 小沢 | 6.0 | |
| 4 | 8 | ドリームアムニス | 亀田 | 5.8 | |
| 6 | 11 | ゴールドアーク | 安藤洋 | 5.7 | |
| 5 | 10 | キーチジャンプ | 田口 | 5.7 | |
| 4 | 7 | ロードグレイル | 松若 | 5.2 |
発走 2026-10-12 12:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | ◎ | フォンテキアーラ | ルメール | 10.7 |
| 7 | 10 | ○ | サントシャペル | 荻野極 | 9.2 |
| 8 | 12 | ▲ | スパリエーラ | 横山和 | 8.9 |
| 1 | 1 | △ | ダンツトリノ | 丹内 | 8.7 |
| 4 | 4 | × | ピコチェリー | 三浦 | 8.6 |
| 3 | 3 | 注 | エリティエ | 菊沢 | 7.8 |
| 7 | 9 | コスモオルト | 柴田大 | 7.8 | |
| 5 | 5 | ジーティーカッサイ | ▲上里 | 7.8 | |
| 2 | 2 | スリーエンジェル | 吉田豊 | 7.8 | |
| 8 | 11 | ケイツーラリ | 石橋脩 | 7.7 | |
| 6 | 8 | プルケル | ☆長浜 | 7.6 | |
| 6 | 7 | エイシンスパニエル | ミシェル | 7.5 |
発走 2026-10-12 12:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ◎ | エコロリンド | 鮫島駿 | 12.0 |
| 4 | 4 | ○ | ホウオウビースト | 坂井 | 11.9 |
| 6 | 6 | ▲ | レインインザスカイ | 北村友 | 11.9 |
| 2 | 2 | △ | サンティエリュール | 西村淳 | 11.8 |
| 8 | 9 | × | コスモベネチア | 松山 | 11.8 |
| 3 | 3 | 注 | ナショナルフラッグ | 池添 | 11.4 |
| 7 | 7 | プランシングホース | 富田 | 10.2 | |
| 8 | 8 | エーゲフレイバー | 川須 | 9.8 | |
| 1 | 1 | ドゥラドゥーラ | ◇永島 | 9.3 |
発走 2026-10-12 12:40
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | ◎ | マインドブレイズ | 横山和 | 7.5 |
| 3 | 6 | ○ | マオスカイシー | 松岡 | 7.2 |
| 3 | 5 | ▲ | ツジベン | 石橋脩 | 6.8 |
| 7 | 14 | △ | サノノソルジャー | 丹内 | 6.7 |
| 4 | 8 | × | パーレンチャン | 木幡初 | 6.6 |
| 1 | 2 | 注 | クシャナーダ | ミシェル | 6.6 |
| 2 | 3 | ヒミツヘイキ | 黛 | 6.6 | |
| 5 | 10 | ワイドカリオン | △石神道 | 6.5 | |
| 1 | 1 | アルタイルテソーロ | 木幡巧 | 6.5 | |
| 5 | 9 | ニシノイッセン | ▲佐藤 | 6.4 | |
| 6 | 11 | シュトラールモルン | △石田 | 5.8 | |
| 7 | 13 | カンタベリーアップ | 野中 | 5.7 | |
| 8 | 16 | グラスラリー | 小林脩 | 5.6 | |
| 8 | 15 | ティキタカ | 嶋田 | 5.3 | |
| 2 | 4 | デルマモガミ | 菅原隆 | 5.2 | |
| 6 | 12 | ドンドキリシマ | ▲遠藤 | 4.9 |
発走 2026-10-12 12:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | ◎ | メイショウギフト | 武豊 | 9.7 |
| 6 | 7 | ○ | クールガモーン | 松山 | 9.5 |
| 6 | 8 | ▲ | ルーチェドンナ | 北村友 | 9.0 |
| 7 | 9 | △ | エクセルブリーズ | ◇永島 | 8.3 |
| 2 | 2 | × | プリティランサー | 長岡 | 8.3 |
| 3 | 3 | 注 | ベニーバローズ | ★河原田 | 8.3 |
| 8 | 11 | クラストムーン | 吉村 | 8.3 | |
| 5 | 5 | エクセレントワード | 松若 | 8.0 | |
| 7 | 10 | ナムラレーヴ | 城戸 | 8.0 | |
| 5 | 6 | カレンラヴュー | ▲大久保 | 7.8 | |
| 1 | 1 | コパノアクション | △柴田裕 | 7.4 | |
| 4 | 4 | オノイチコマチ | 太宰 | 7.3 |
発走 2026-10-12 13:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | ◎ | ウィロークリーク | ルメール | 8.0 |
| 4 | 8 | ○ | タマモトリノ | 岩田康 | 7.1 |
| 8 | 16 | ▲ | ベストブラザーズ | △石田 | 7.0 |
| 8 | 15 | △ | クアッドフォルツァ | 丹内 | 6.9 |
| 5 | 9 | × | エクセルクラウン | 内田博 | 6.8 |
| 1 | 1 | 注 | オルブライト | △石神道 | 6.6 |
| 3 | 6 | アスパラゴ | 杉原 | 6.6 | |
| 4 | 7 | タケルゴールド | ☆長浜 | 6.2 | |
| 5 | 10 | ターフクリスタル | 木幡巧 | 5.9 | |
| 1 | 2 | ラントレイル | 石橋脩 | 5.8 | |
| 3 | 5 | サトノリアン | 菊沢 | 5.8 | |
| 2 | 4 | エマージェンス | 野中 | 5.8 | |
| 6 | 11 | ブレイクザアイス | 黛 | 5.8 | |
| 7 | 14 | カイトヴィント | 柴田大 | 5.5 | |
| 2 | 3 | ベンメリア | 江田照 | 5.1 | |
| 6 | 12 | スーパーホース | 原田和 | 5.1 |
発走 2026-10-12 13:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | ◎ | タニセンゴールド | 秋山稔 | 8.1 |
| 6 | 12 | ○ | ダイシンレアレア | 西村淳 | 7.4 |
| 8 | 15 | ▲ | ジーティーアメリカ | 北村友 | 7.3 |
| 5 | 9 | △ | エイユーファイヤー | 松山 | 7.0 |
| 5 | 10 | × | エクストラプッシュ | 横山武 | 6.9 |
| 1 | 2 | 注 | アレンスター | 池添 | 6.5 |
| 4 | 7 | ドメイン | 田口 | 6.4 | |
| 3 | 5 | ゴールドコット | 角田和 | 6.3 | |
| 3 | 6 | タイセイサーブル | 鮫島駿 | 6.1 | |
| 6 | 11 | カイラーサ | 鮫島良 | 5.9 | |
| 4 | 8 | エアフォースワン | 菱田 | 5.7 | |
| 1 | 1 | ロックウイズユー | 安藤洋 | 5.7 | |
| 7 | 13 | リオンサーガ | 原 | 5.6 | |
| 2 | 3 | マジックブルー | ▲森田 | 5.5 | |
| 7 | 14 | セルリアンゲーゲン | ◇永島 | 4.9 | |
| 2 | 4 | ハンドフル | 酒井 | 4.7 |
発走 2026-10-12 13:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ◎ | ウィンターブリーズ | ルメール | 20.9 |
| 2 | 2 | ○ | ユイノリュウギ | 木幡初 | 18.5 |
| 1 | 1 | ▲ | レガメデルヴェント | 横山和 | 17.8 |
| 4 | 4 | △ | リーチツモドライチ | 荻野極 | 17.3 |
| 3 | 3 | × | ハイネスプラウド | 石神道 | 13.7 |
| 6 | 6 | 注 | ユイノヘラクレス | 内田博 | 11.8 |
発走 2026-10-12 14:00
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ◎ | ウィズクィーン | 北村友 | 10.3 |
| 7 | 9 | ○ | レゼルフォート | 西村淳 | 10.2 |
| 8 | 11 | ▲ | ベルシュヴァル | 松山 | 10.0 |
| 8 | 10 | △ | スリラーナイト | 斎藤 | 9.3 |
| 6 | 6 | × | カドーダムール | 坂井 | 9.3 |
| 1 | 1 | 注 | エレガンシア | 富田 | 9.3 |
| 3 | 3 | ストロベリーツリー | 吉村 | 9.0 | |
| 2 | 2 | ヴィーナスバブル | 松若 | 8.8 | |
| 4 | 4 | テレプシコーラ | 中井 | 8.3 | |
| 6 | 7 | レーヌマロン | ★河原田 | 8.2 | |
| 7 | 8 | リトルスカーレット | 小沢 | 7.3 |
発走 2026-10-12 14:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | ◎ | サレジオ | ルメール | 10.0 |
| 6 | 10 | ○ | マツリダイコ | ミシェル | 9.1 |
| 3 | 4 | ▲ | タイセイアストロ | 杉原 | 8.8 |
| 6 | 9 | △ | ターンザテーブルス | 丹内 | 8.2 |
| 4 | 5 | × | トワニ | ☆長浜 | 7.7 |
| 2 | 2 | 注 | ルージュダリア | 荻野極 | 7.5 |
| 7 | 12 | ゴバド | 浜中 | 7.2 | |
| 7 | 11 | シャオママル | 丸田 | 6.8 | |
| 8 | 14 | シックスパック | 岩田康 | 6.6 | |
| 4 | 6 | ハニーオーケストラ | 菊沢 | 6.4 | |
| 3 | 3 | イズルード | 三浦 | 6.2 | |
| 1 | 1 | トクシージェネラル | 小林脩 | 5.5 | |
| 5 | 7 | チョングク | 江田照 | 5.2 | |
| 8 | 13 | ヴァイスクレー | 木幡巧 | 4.9 |
発走 2026-10-12 14:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | ◎ | マシン | 坂井 | 9.6 |
| 4 | 4 | ○ | ソルチェリア | 幸 | 9.3 |
| 8 | 12 | ▲ | テイエムサンレーヴ | 鮫島良 | 8.9 |
| 3 | 3 | △ | クロノスバレット | 松山 | 8.9 |
| 6 | 7 | × | トゥーザムーン | 菅原明 | 8.8 |
| 5 | 5 | 注 | ゼンエスポワール | 横山典 | 8.7 |
| 2 | 2 | ロードソルスティス | 横山琉 | 8.4 | |
| 7 | 10 | ニホンピロデヴィン | 田口 | 8.3 | |
| 8 | 11 | レッドボブ | 亀田 | 7.8 | |
| 1 | 1 | イプシロンナンバー | 松若 | 7.6 | |
| 6 | 8 | シグムンド | 藤懸 | 7.6 | |
| 7 | 9 | サザンウォリアー | 秋山稔 | 6.2 |
発走 2026-10-12 14:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | ◎ | レッドバンデ | ルメール | 11.8 |
| 1 | 1 | ○ | バドリナート | 横山和 | 10.3 |
| 8 | 10 | ▲ | ロードガレリア | 丹内 | 9.7 |
| 4 | 4 | △ | プレシャスデイ | 荻野極 | 9.2 |
| 2 | 2 | × | ショウナンサムデイ | 三浦 | 9.0 |
| 5 | 5 | 注 | オメガナビゲーター | 岩田康 | 8.9 |
| 6 | 7 | バレンタインガール | 内田博 | 8.9 | |
| 7 | 9 | ヴォンフレ | 松岡 | 8.2 | |
| 6 | 6 | ベンサレム | 武藤 | 8.2 | |
| 7 | 8 | ホウオウアートマン | 吉田豊 | 8.2 | |
| 3 | 3 | エラン | 江田照 | 7.7 |
発走 2026-10-12 15:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | ◎ | ミリタリータトゥー | 西塚 | 12.8 |
| 7 | 7 | ○ | キシダンチョウ | 高杉 | 12.3 |
| 5 | 5 | ▲ | アクセス | 北村友 | 11.5 |
| 2 | 2 | △ | カムアップローゼス | 西村淳 | 10.7 |
| 8 | 10 | × | ホウオウトランプ | 松山 | 10.2 |
| 4 | 4 | 注 | エリカアンディーヴ | 原 | 9.5 |
| 6 | 6 | ウインリベラシオン | 田口 | 9.2 | |
| 3 | 3 | ハイディージェン | 幸 | 8.2 | |
| 1 | 1 | アンヘリータス | 菅原明 | 7.9 | |
| 7 | 8 | キーウェーブ | 藤懸 | 7.7 |
発走 2026-10-12 15:30
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | ◎ | ミッキーゴールド | 三浦 | 6.7 |
| 1 | 2 | ○ | アスクセクシーモア | 岩田康 | 6.4 |
| 7 | 13 | ▲ | ナムラエイハブ | 横山和 | 6.3 |
| 8 | 18 | △ | トーセンリョウ | 浜中 | 6.2 |
| 6 | 12 | × | ジュタ | 荻野極 | 6.1 |
| 4 | 7 | 注 | シルトホルン | 石田 | 5.9 |
| 1 | 1 | メイショウハチコウ | 丹内 | 5.8 | |
| 5 | 9 | ディマイザキッド | 菊沢 | 5.6 | |
| 7 | 15 | メリオーレム | 石橋脩 | 5.6 | |
| 3 | 6 | ブレイヴロッカー | 長浜 | 5.3 | |
| 3 | 5 | ボーンディスウェイ | 木幡巧 | 5.2 | |
| 6 | 11 | セイウンプラチナ | 野中 | 5.2 | |
| 2 | 4 | テリオスララ | 松岡 | 5.2 | |
| 2 | 3 | ニシノレヴナント | 内田博 | 5.2 | |
| 5 | 10 | ジュンブロッサム | 杉原 | 5.0 | |
| 7 | 14 | グランドカリナン | 吉田豊 | 5.0 | |
| 8 | 17 | コスモブッドレア | 柴田大 | 4.7 | |
| 4 | 8 | シルブロン | 武藤 | 4.5 |
発走 2026-10-12 15:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | ◎ | ジョイフルニュース | 大野 | 6.9 |
| 7 | 13 | ○ | マイネルチケット | 津村 | 6.6 |
| 1 | 1 | ▲ | ダイヤモンドノット | 横山武 | 6.3 |
| 8 | 17 | △ | ミニトランザット | 西村淳 | 6.2 |
| 8 | 18 | × | エリカエクスプレス | 武豊 | 6.2 |
| 5 | 9 | 注 | オフトレイル | 菅原明 | 6.0 |
| 6 | 11 | レザベーション | 原 | 5.8 | |
| 6 | 12 | アイサンサン | 幸 | 5.6 | |
| 1 | 2 | ショウナンザナドゥ | 池添 | 5.6 | |
| 4 | 8 | サンダーストラック | 吉村 | 5.5 | |
| 3 | 5 | ビッグシーザー | Mデムーロ | 5.5 | |
| 3 | 6 | ウインマーベル | 松山 | 5.3 | |
| 7 | 14 | ワイドラトゥール | 北村友 | 5.2 | |
| 2 | 3 | レイベリング | 鮫島駿 | 5.1 | |
| 5 | 10 | ララマセラシオン | 横山琉 | 5.0 | |
| 2 | 4 | スズハローム | 藤懸 | 4.6 | |
| 8 | 16 | ランフォーヴァウ | 石川 | 4.5 | |
| 4 | 7 | ネオトキオ | 安藤洋 | 4.1 |
発走 2026-10-12 16:15
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | ピコレッド | 木幡巧 | 7.7 |
| 6 | 11 | ○ | エテオクロス | 杉原 | 7.3 |
| 4 | 8 | ▲ | ロードトライデント | 横山和 | 7.2 |
| 1 | 2 | △ | ベアハンドキャッチ | 三浦 | 7.1 |
| 5 | 9 | × | アヴァランチ | 丹内 | 7.1 |
| 8 | 15 | 注 | アンプイットアップ | 荻野極 | 7.1 |
| 2 | 3 | キイチムーブメント | 菊沢 | 6.9 | |
| 7 | 14 | ボナーテソーロ | 石橋脩 | 6.4 | |
| 3 | 6 | タイセイブルーム | 内田博 | 6.1 | |
| 6 | 12 | カサブランカキッド | 野中 | 5.9 | |
| 3 | 5 | マルターズドン | 嶋田 | 5.8 | |
| 2 | 4 | ヴェネチアンキング | ▲佐藤 | 5.6 | |
| 4 | 7 | ユイノカタリベ | 木幡初 | 5.5 | |
| 5 | 10 | アイファージェット | 松岡 | 5.0 | |
| 7 | 13 | ノボリフジ | ▲遠藤 | 4.7 | |
| 8 | 16 | ブエナディオサ | 小林脩 | 4.6 |
発走 2026-10-12 16:30
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | ◎ | ビスケットアソート | 富田 | 7.4 |
| 5 | 10 | ○ | ビービーシナジー | 武豊 | 7.2 |
| 2 | 3 | ▲ | ウェルカムソング | ★河原田 | 7.0 |
| 3 | 6 | △ | メリフルアス | 斎藤 | 6.9 |
| 1 | 1 | × | ダイヤモンド | 吉村 | 6.9 |
| 8 | 15 | 注 | マダムイグレイン | ☆田山 | 6.9 |
| 6 | 12 | ベラジオリン | 西村淳 | 6.7 | |
| 8 | 16 | カネコメファミリー | 松山 | 6.5 | |
| 7 | 13 | ラッキーバック | 幸 | 6.2 | |
| 4 | 8 | ザングウィル | 原 | 6.0 | |
| 5 | 9 | トゥインクルアップ | ◇小林美 | 5.8 | |
| 1 | 2 | レネネト | 池添 | 5.6 | |
| 4 | 7 | メイショウアイナ | 太宰 | 5.5 | |
| 6 | 11 | テーオーミリカン | 長岡 | 5.4 | |
| 2 | 4 | キープライジング | 高杉 | 5.3 | |
| 3 | 5 | ジャレッド | 酒井 | 4.6 |