2026-10-03 の予想
最終更新: 10/18 19:05本日、これから発走予定のレースはありません。
発走 2026-10-03 09:50
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | ◎ | ジョルティーニ | 松山 | 8.7 |
| 8 | 15 | ○ | ゴールデンレシオ | △柴田裕 | 8.6 |
| 3 | 5 | ▲ | ペアスターロード | 坂井 | 8.1 |
| 2 | 3 | △ | ダノンアズール | 西村淳 | 7.5 |
| 4 | 7 | × | スナークモネ | 酒井 | 7.3 |
| 6 | 10 | 注 | ペプチドニンバス | ▲和田陽 | 6.6 |
| 3 | 4 | アイボリータワー | 松若 | 6.6 | |
| 2 | 2 | レッドレヴェリー | 富田 | 6.3 | |
| 1 | 1 | プッシュバーン | 長岡 | 6.3 | |
| 5 | 9 | ニドヅケキンシ | 小崎 | 6.1 | |
| 7 | 12 | ジャスコヒラリアス | 斎藤 | 5.8 | |
| 6 | 11 | ヒルノアラゴン | 秋山稔 | 5.7 | |
| 5 | 8 | ダイユウエゾフジ | ▲森田 | 5.6 | |
| 4 | 6 | テーオーライガ | ★河原田 | 5.5 | |
| 8 | 14 | レゾルートハート | 吉村 | 5.3 |
発走 2026-10-03 10:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | ◎ | スターフラッシュ | ルメール | 10.0 |
| 8 | 15 | ○ | ヒゲキリ | 三浦 | 8.6 |
| 3 | 5 | ▲ | ワンダーマーベル | 横山琉 | 8.2 |
| 6 | 10 | △ | アオイノリプー | 田辺 | 7.9 |
| 2 | 3 | × | サードアイ | 丸山 | 6.8 |
| 7 | 12 | 注 | カウェーカネム | ☆長浜 | 6.8 |
| 2 | 2 | ディアファザー | 菊沢 | 6.7 | |
| 3 | 4 | パレスラン | ミシェル | 6.6 | |
| 5 | 8 | セイウンガジュマル | 木幡巧 | 6.2 | |
| 4 | 6 | ホワイトフレアー | 原 | 5.9 | |
| 4 | 7 | ベアヒロシデス | 松岡 | 5.8 | |
| 1 | 1 | アークレイリ | 丹内 | 5.6 | |
| 5 | 9 | ミクニルミナス | 内田博 | 5.4 | |
| 6 | 11 | ノアヴェルテ | 杉原 | 5.1 | |
| 8 | 14 | ヴェットビルズ | ▲水沼 | 4.5 |
発走 2026-10-03 10:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | ◎ | ルーメンルーナエ | 川田 | 13.1 |
| 1 | 1 | ○ | イッペイ | 浜中 | 11.9 |
| 3 | 3 | ▲ | メイショウジェード | 太宰 | 11.5 |
| 8 | 10 | △ | ウィクフォード | 西村淳 | 11.5 |
| 5 | 5 | × | コルサロ | 斎藤 | 9.7 |
| 4 | 4 | 注 | レイデアルマス | 北村友 | 8.9 |
| 8 | 9 | メイプルルビー | 吉村 | 8.8 | |
| 2 | 2 | レイディアントサン | 幸 | 8.6 | |
| 7 | 7 | リーベラーリア | 荻野極 | 8.3 | |
| 6 | 6 | ワッザイカ | 松若 | 7.6 |
発走 2026-10-03 10:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | ◎ | シアルナーレ | 戸崎圭 | 10.5 |
| 4 | 4 | ○ | インテルラゴス | ルメール | 10.4 |
| 6 | 6 | ▲ | ロゼプレミア | 横山和 | 10.3 |
| 8 | 10 | △ | ウイニングレイ | 松岡 | 10.1 |
| 2 | 2 | × | ラルコ | 田辺 | 9.7 |
| 8 | 11 | 注 | スターマイン | 岩田康 | 9.4 |
| 3 | 3 | ゼノスフィア | 津村 | 9.3 | |
| 5 | 5 | トパーズプレミア | 菊沢 | 8.7 | |
| 1 | 1 | セイウンオオゾラ | 大野 | 8.1 | |
| 6 | 7 | スカイミラー | 木幡巧 | 7.4 | |
| 7 | 9 | ウカテンセイ | △石神道 | 6.0 |
発走 2026-10-03 11:00
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | スターフュージョン | 鮫島駿 | 8.7 |
| 6 | 11 | ○ | ヒルノプーリア | 秋山稔 | 8.3 |
| 7 | 14 | ▲ | ダンシングドール | 松若 | 7.7 |
| 1 | 2 | △ | ワイズギャング | 古川吉 | 7.4 |
| 4 | 7 | × | イーブンベター | 国分恭 | 6.9 |
| 7 | 13 | 注 | キンダープンシュ | Mデムーロ | 6.3 |
| 6 | 12 | ショウナンラウール | ◇永島 | 6.1 | |
| 5 | 10 | リンゲルブルーメ | ▲和田陽 | 5.9 | |
| 8 | 15 | ヴァカンツァ | 角田和 | 5.9 | |
| 2 | 3 | メイショウホダワラ | 吉田隼 | 5.7 | |
| 3 | 6 | チリーゴールド | 菱田 | 5.6 | |
| 4 | 8 | テーオーアンジェラ | △柴田裕 | 5.2 | |
| 3 | 5 | インピッシュ | 藤懸 | 5.2 | |
| 2 | 4 | トゥインクルピカ | ☆田山 | 5.2 | |
| 5 | 9 | オンザマーチ | 小沢 | 5.1 | |
| 8 | 16 | ルルフィーユ | ▲森田 | 4.9 |
発走 2026-10-03 11:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | ◎ | マデイラシトリン | ルメール | 6.9 |
| 1 | 2 | ○ | ソードオブステート | 田辺 | 6.8 |
| 5 | 10 | ▲ | イレブンローズ | 横山武 | 6.2 |
| 4 | 8 | △ | ポッドコーディア | 佐々木 | 6.1 |
| 6 | 11 | × | アルティマノヴァ | 三浦 | 6.0 |
| 8 | 18 | 注 | フライングビー | 津村 | 5.9 |
| 4 | 7 | タンタフェリチア | 横山和 | 5.9 | |
| 7 | 13 | サニーガッサン | 丸山 | 5.5 | |
| 7 | 14 | ウインドピット | 丹内 | 5.5 | |
| 3 | 5 | ローズガーデン | 菊沢 | 5.5 | |
| 8 | 16 | トモジャシャカ | ◇小林美 | 5.3 | |
| 8 | 17 | バサーニオ | 石橋脩 | 5.2 | |
| 3 | 6 | アラネア | 武藤 | 5.2 | |
| 2 | 4 | ニシノナイトライト | 野中 | 5.0 | |
| 2 | 3 | アオイレイラ | △石神道 | 4.9 | |
| 5 | 9 | クロマメ | 菅原隆 | 4.8 | |
| 1 | 1 | リアシュアー | 黛 | 4.7 | |
| 7 | 15 | サツキマンボ | △石田 | 4.7 |
発走 2026-10-03 11:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | ◎ | ベラジオアゲーラ | 北村友 | 8.0 |
| 5 | 8 | ○ | デラスゴイガン | 松山 | 7.8 |
| 8 | 14 | ▲ | ロイヤルガミーヌ | 浜中 | 7.8 |
| 6 | 10 | △ | サンライズビッグ | Mデムーロ | 7.7 |
| 7 | 12 | × | バルチックアンバー | 西村淳 | 7.6 |
| 2 | 2 | 注 | ハイファイネスト | 鮫島駿 | 7.4 |
| 4 | 6 | ガジュノリプリンス | 坂井 | 7.2 | |
| 1 | 1 | アルピグレン | 田口 | 7.0 | |
| 3 | 3 | ビヨンドザスカイ | 小崎 | 6.8 | |
| 7 | 11 | タガノクレーキング | 古川吉 | 6.7 | |
| 4 | 5 | モンサンブラヴール | △柴田裕 | 6.7 | |
| 6 | 9 | トラモンターナ | 斎藤 | 6.6 | |
| 5 | 7 | ユウキサン | 荻野琢 | 6.5 | |
| 3 | 4 | タンバゲッコー | 藤懸 | 6.3 |
発走 2026-10-03 11:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | ◎ | ロードオールライト | 小牧加 | 9.7 |
| 7 | 9 | ○ | サトノエピック | 上野 | 9.2 |
| 2 | 2 | ▲ | メイショウソウセキ | 難波 | 9.2 |
| 6 | 8 | △ | セイウンパシュート | 五十嵐 | 8.8 |
| 4 | 4 | × | エーオーキング | 草野 | 8.7 |
| 8 | 11 | 注 | ハイウェイスター | 中村 | 8.1 |
| 6 | 7 | ブラックバラード | 伴 | 8.1 | |
| 5 | 5 | グラニットピーク | △坂口 | 8.0 | |
| 3 | 3 | ブライトマン | 大江圭 | 8.0 | |
| 7 | 10 | ベイビーベリッシモ | ▲小林凌 | 7.9 | |
| 5 | 6 | トーアマリシテン | ▲土田 | 7.6 | |
| 1 | 1 | ゴールドブリーズ | ▲水沼 | 6.7 |
発走 2026-10-03 12:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | ◎ | パンプルネル | 川田 | 7.9 |
| 6 | 11 | ○ | レッドシーカー | 松山 | 7.0 |
| 1 | 2 | ▲ | トロフィーズ | Mデムーロ | 7.0 |
| 7 | 13 | △ | サンデーアダチ | 西村淳 | 6.8 |
| 3 | 6 | × | ガランテリア | 浜中 | 6.8 |
| 7 | 14 | 注 | コスモクレアシオン | 鮫島駿 | 6.4 |
| 2 | 3 | ナリタトップライト | 幸 | 6.1 | |
| 4 | 7 | メイショウソレイユ | 田口 | 6.1 | |
| 5 | 9 | ディープリメンバー | 古川吉 | 6.0 | |
| 8 | 15 | ポネンテ | ☆田山 | 6.0 | |
| 6 | 12 | リバティユニバンス | 斎藤 | 5.9 | |
| 8 | 16 | サンマルボニータ | 酒井 | 5.9 | |
| 1 | 1 | マルカクラック | 松若 | 5.7 | |
| 5 | 10 | マジュリス | △柴田裕 | 5.5 | |
| 3 | 5 | ウィリーウィリー | 中井 | 5.4 | |
| 4 | 8 | コスモフィデリタス | 小崎 | 5.4 |
発走 2026-10-03 12:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ◎ | ヴァルカモニカ | ルメール | 12.0 |
| 7 | 8 | ○ | ヒシホライゾン | 佐々木 | 10.5 |
| 2 | 2 | ▲ | ロードディグニティ | 戸崎圭 | 10.1 |
| 7 | 9 | △ | サラサシンシアズ | 横山武 | 9.7 |
| 6 | 6 | × | テルケンレンコール | 三浦 | 9.5 |
| 1 | 1 | 注 | センチュリースカイ | 丹内 | 9.1 |
| 4 | 4 | ビタークレス | 木幡巧 | 8.2 | |
| 8 | 11 | セイウンウェルス | 野中 | 7.8 | |
| 6 | 7 | アイアンマン | 菊沢 | 7.7 | |
| 5 | 5 | スキエンティア | 武藤 | 7.7 | |
| 8 | 10 | ポルターガイスト | 柴田大 | 7.5 |
発走 2026-10-03 12:40
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | ◎ | ダンツウルス | 田口 | 7.4 |
| 1 | 1 | ○ | ノンブルドール | 西村淳 | 7.1 |
| 3 | 5 | ▲ | ロングトールサリー | 川田 | 6.8 |
| 2 | 4 | △ | ガウディ | 松山 | 6.6 |
| 5 | 10 | × | キッコベッロ | 荻野極 | 6.6 |
| 7 | 13 | 注 | カットソロ | 坂井 | 6.6 |
| 6 | 12 | ムスクレスト | 鮫島駿 | 6.3 | |
| 8 | 16 | リガーレ | 北村友 | 6.1 | |
| 1 | 2 | メイショウショカツ | 幸 | 5.8 | |
| 3 | 6 | ページターナー | 吉村 | 5.8 | |
| 7 | 14 | サンダーバード | ◇今村 | 5.4 | |
| 5 | 9 | クラウディアイ | 小沢 | 5.2 | |
| 6 | 11 | ロットブラータ | Mデムーロ | 5.2 | |
| 2 | 3 | ゴーゴーリチャード | 浜中 | 5.2 | |
| 8 | 17 | パラディオン | 松若 | 4.9 | |
| 8 | 15 | コレデヨカロウ | △柴田裕 | 4.8 | |
| 4 | 7 | アスクメークシェア | ▲森田 | 4.3 |
発走 2026-10-03 12:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | ◎ | オーシャンステラ | 横山武 | 7.8 |
| 3 | 6 | ○ | ロジザボード | 戸崎圭 | 7.4 |
| 1 | 1 | ▲ | ミヤエスケープ | 菊沢 | 7.3 |
| 4 | 7 | △ | チームユートピア | 佐々木 | 7.2 |
| 2 | 3 | × | ケイツープラ | 原 | 6.7 |
| 7 | 13 | 注 | ローズブーケ | 津村 | 6.7 |
| 2 | 4 | コウユーニポポニコ | △石田 | 6.7 | |
| 4 | 8 | クラリネットソナタ | 丹内 | 6.6 | |
| 8 | 15 | オテンバプリンセス | ◇小林美 | 6.2 | |
| 5 | 10 | エジプシャンマウ | △石神道 | 5.8 | |
| 7 | 14 | ガンバレベアー | 大野 | 5.8 | |
| 6 | 12 | フクチャンヒメ | 江田照 | 5.6 | |
| 5 | 9 | オオゾラヒバリ | 岩田康 | 5.4 | |
| 8 | 16 | キカオクベシ | 野中 | 5.2 | |
| 3 | 5 | マナマカナ | 木幡巧 | 4.9 | |
| 1 | 2 | デルマケセラセラ | ▲上里 | 4.8 |
発走 2026-10-03 13:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | ◎ | ペプチドレオン | 坂井 | 8.6 |
| 6 | 11 | ○ | フレイムスター | 吉村 | 8.0 |
| 8 | 15 | ▲ | ゴディアンフィンチ | 斎藤 | 7.3 |
| 4 | 7 | △ | ブロンテス | 幸 | 7.1 |
| 4 | 8 | × | リーグナイト | ☆田山 | 6.9 |
| 3 | 5 | 注 | パンサーズ | 松若 | 6.2 |
| 5 | 9 | マテンロウミラクル | 富田 | 6.1 | |
| 7 | 13 | セヴェンヌ | 浜中 | 6.1 | |
| 8 | 16 | オーライカモン | 亀田 | 6.0 | |
| 6 | 12 | クリコファルコン | ▲森田 | 5.9 | |
| 2 | 4 | ダノンクロム | 西村淳 | 5.9 | |
| 1 | 2 | テーオーノーベル | 菱田 | 5.7 | |
| 1 | 1 | スズノソレイユ | 藤懸 | 5.3 | |
| 3 | 6 | メイショウハッブル | ★河原田 | 5.2 | |
| 2 | 3 | ジーティーシップ | 国分恭 | 4.9 | |
| 5 | 10 | サンライズタイソン | 荻野琢 | 4.7 |
発走 2026-10-03 13:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ◎ | グリオンヴール | ルメール | 7.9 |
| 7 | 14 | ○ | ワディアルリヤハ | 戸崎圭 | 7.1 |
| 4 | 7 | ▲ | アイアンパイク | 横山典 | 7.1 |
| 3 | 6 | △ | ノーブルクロンヌ | 丹内 | 6.0 |
| 5 | 10 | × | ダイユウアレグロ | 田辺 | 5.8 |
| 6 | 12 | 注 | リラ | 佐々木 | 5.7 |
| 1 | 1 | タイキプレジール | 石橋脩 | 5.7 | |
| 2 | 4 | アトリウムチャペル | 横山和 | 5.6 | |
| 8 | 16 | ピエドゥラパン | 津村 | 5.4 | |
| 7 | 15 | コルチェスター | 岩田康 | 5.4 | |
| 4 | 8 | ナックホワイト | 大野 | 5.2 | |
| 8 | 18 | カフェラバー | △石神道 | 5.1 | |
| 8 | 17 | ニシノイストワール | ミシェル | 5.0 | |
| 5 | 9 | ソナタン | 野中 | 5.0 | |
| 6 | 11 | ヘルモソブレード | 杉原 | 4.8 | |
| 2 | 3 | アルマロクザン | ▲遠藤 | 4.5 | |
| 3 | 5 | リネンタイリン | 菊沢 | 4.5 | |
| 7 | 13 | ヤジロベエバランス | ▲佐藤 | 4.4 |
発走 2026-10-03 13:40
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ◎ | サトノアイボリー | 川田 | 11.7 |
| 6 | 7 | ○ | イベントホライゾン | 松山 | 11.1 |
| 5 | 5 | ▲ | ブレットパス | 荻野極 | 11.0 |
| 7 | 9 | △ | アクロフェイズ | 西村淳 | 10.4 |
| 3 | 3 | × | オモイヲノセテ | 幸 | 10.3 |
| 8 | 11 | 注 | ミカエルパシャ | 北村友 | 8.8 |
| 6 | 6 | サミダレナイツ | 酒井 | 8.7 | |
| 2 | 2 | エコテーラー | 藤懸 | 7.7 | |
| 8 | 10 | キタノファーンヒル | 富田 | 7.1 | |
| 1 | 1 | ロゼル | ☆田山 | 6.7 | |
| 7 | 8 | ヨシヒロ | 小崎 | 6.4 |
発走 2026-10-03 14:01
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ◎ | プレースメント | ルメール | 9.3 |
| 2 | 3 | ○ | マサッチェハマー | 三浦 | 7.9 |
| 8 | 15 | ▲ | ファンタイムギフト | 田辺 | 7.1 |
| 7 | 14 | △ | コーシューパンジャ | ☆長浜 | 6.9 |
| 5 | 10 | × | ジーティーブラック | 菊沢 | 6.8 |
| 5 | 9 | 注 | カシノスパーク | △石神道 | 6.6 |
| 8 | 16 | サトノシャムロック | 原 | 6.5 | |
| 3 | 5 | エドワードバローズ | 岩田康 | 6.4 | |
| 3 | 6 | コッレヴェッキオ | 丹内 | 5.9 | |
| 6 | 12 | スターエンブレム | 内田博 | 5.8 | |
| 6 | 11 | タキノボリ | 横山和 | 5.7 | |
| 4 | 8 | ピースサイン | ミシェル | 5.6 | |
| 2 | 4 | ウインドワンピース | △石田 | 5.0 | |
| 4 | 7 | キングクレオール | ◇小林美 | 4.9 | |
| 1 | 1 | カンレイスキー | 江田照 | 4.9 | |
| 7 | 13 | オブシディアン | 菅原隆 | 4.8 |
発走 2026-10-03 14:15
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ◎ | ヴィヴェローネ | 松山 | 14.5 |
| 3 | 3 | ○ | ギャルズマインド | 浜中 | 13.9 |
| 2 | 2 | ▲ | エストレアボニータ | 今村 | 12.7 |
| 7 | 7 | △ | ラムラベイ | 松若 | 12.7 |
| 1 | 1 | × | ベニバナ | 田山 | 12.6 |
| 5 | 5 | 注 | ショウナンカノア | 吉村 | 12.3 |
| 4 | 4 | セイウンリリーナ | 幸 | 11.8 | |
| 8 | 8 | ルジュエ | 田野豊 | 9.6 |
発走 2026-10-03 14:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ◎ | フィールドノート | ルメール | 11.3 |
| 6 | 8 | ○ | ドッグウッド | 戸崎圭 | 9.7 |
| 6 | 7 | ▲ | ミッキージャンプ | 佐々木 | 9.1 |
| 7 | 10 | △ | ノビリシマビジョン | 津村 | 8.9 |
| 8 | 12 | × | マイネルアレス | 石橋脩 | 8.9 |
| 2 | 2 | 注 | イージーライダー | 横山武 | 8.7 |
| 8 | 11 | ホウオウシンデレラ | 丸田 | 8.0 | |
| 3 | 3 | ステラスペース | 武藤 | 7.7 | |
| 7 | 9 | ファムクラジューズ | 菊沢 | 7.6 | |
| 1 | 1 | ディープキング | 丹内 | 7.6 | |
| 5 | 6 | レッドバレンティア | 原 | 6.5 | |
| 5 | 5 | コスモスプモーニ | 木幡巧 | 5.9 |
発走 2026-10-03 14:50
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | ◎ | ルクスデイジー | 川田 | 9.4 |
| 6 | 11 | ○ | テーオーグレーザー | 松山 | 8.0 |
| 3 | 6 | ▲ | ウルスクローム | 田口 | 7.6 |
| 2 | 4 | △ | イマージョン | 西村淳 | 6.8 |
| 1 | 1 | × | ヤマニンシュラ | Mデムーロ | 6.4 |
| 2 | 3 | 注 | ハヤテノツバサ | 斎藤 | 6.2 |
| 4 | 7 | メイショウヤーキス | 菱田 | 6.0 | |
| 5 | 9 | ビルカール | 北村友 | 5.9 | |
| 1 | 2 | スペシャルナンバー | 鮫島駿 | 5.9 | |
| 3 | 5 | ライジン | 松若 | 5.8 | |
| 4 | 8 | アメリカンチケット | 小崎 | 5.8 | |
| 6 | 12 | トーアジョウトウ | 荻野極 | 5.6 | |
| 7 | 13 | ディニトーソ | 長岡 | 5.6 | |
| 5 | 10 | カミーロ | 角田和 | 5.2 | |
| 8 | 15 | ジャーヴィス | 藤懸 | 5.0 | |
| 8 | 16 | ギーロカスタル | 太宰 | 4.9 |
発走 2026-10-03 15:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | ◎ | レッドキングリー | ルメール | 8.4 |
| 5 | 9 | ○ | トライアンフパス | 松岡 | 6.9 |
| 4 | 7 | ▲ | チャンネルトンネル | 横山武 | 6.4 |
| 1 | 1 | △ | グーテンベルク | 戸崎圭 | 6.4 |
| 8 | 18 | × | ヒシアマン | 大野 | 6.4 |
| 8 | 17 | 注 | シャイフ | 横山典 | 6.1 |
| 6 | 12 | フォーゲル | 池添 | 5.9 | |
| 2 | 3 | ホウオウシェリー | 津村 | 5.6 | |
| 1 | 2 | モンシュマン | 岩田康 | 5.2 | |
| 3 | 6 | サトミノキラリ | 小林美 | 5.1 | |
| 6 | 11 | ブリックワーク | 吉田豊 | 5.0 | |
| 7 | 13 | コスモサガルマータ | 横山和 | 5.0 | |
| 7 | 15 | キタサンダムール | 原 | 4.9 | |
| 5 | 10 | エヴァンスウィート | 佐々木 | 4.8 | |
| 7 | 14 | ミストレス | 古川奈 | 4.6 | |
| 8 | 16 | コスモアディラート | 柴田大 | 4.5 | |
| 4 | 8 | ビップジーニー | 横山琉 | 4.4 | |
| 2 | 4 | セシリエプラージュ | ミシェル | 4.3 |
発走 2026-10-03 15:30
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | ◎ | ディアナザール | 川田 | 8.0 |
| 2 | 3 | ○ | タマモイカロス | 松山 | 6.3 |
| 4 | 8 | ▲ | レッドエヴァンス | 西村淳 | 6.3 |
| 5 | 10 | △ | ヒシアイラ | 荻野極 | 6.2 |
| 3 | 6 | × | リリージョワ | 浜中 | 6.0 |
| 2 | 4 | 注 | メイショウヨゾラ | 吉村 | 5.8 |
| 7 | 15 | タガノアラリア | 鮫島駿 | 5.8 | |
| 7 | 13 | クラスペディア | 小崎 | 5.8 | |
| 1 | 2 | ショウナンアビアス | 北村友 | 5.7 | |
| 8 | 17 | ヨシノイースター | 坂井 | 5.6 | |
| 7 | 14 | ヤマニンアルリフラ | Mデムーロ | 5.4 | |
| 1 | 1 | カルチャーデイ | 酒井 | 5.1 | |
| 8 | 16 | フロムダスク | 中井 | 5.0 | |
| 5 | 9 | タマモブラックタイ | 幸 | 5.0 | |
| 3 | 5 | フィオライア | 松若 | 4.8 | |
| 4 | 7 | テーオーダヴィンチ | 菱田 | 4.7 | |
| 6 | 11 | オタルエバー | 角田和 | 4.4 | |
| 6 | 12 | デイトナモード | 斎藤 | 4.3 |
発走 2026-10-03 15:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | ◎ | ジャスティンアース | ルメール | 8.3 |
| 3 | 4 | ○ | ヘニーガイスト | 横山武 | 8.0 |
| 3 | 5 | ▲ | ドンエレクトス | 三浦 | 7.6 |
| 1 | 1 | △ | ルヴァレドクール | 横山和 | 7.5 |
| 2 | 3 | × | スナッピードレッサ | 大野 | 7.4 |
| 7 | 12 | 注 | マピュース | 田辺 | 6.9 |
| 2 | 2 | ジンセイ | 丹内 | 6.8 | |
| 4 | 6 | ヒルノドゴール | 戸崎圭 | 6.6 | |
| 4 | 7 | トリリオンボーイ | 津村 | 6.5 | |
| 8 | 15 | ルージュスタニング | 岩田康 | 6.2 | |
| 5 | 9 | ヴィヴァン | 佐々木 | 6.0 | |
| 6 | 10 | オウギノカナメ | 菊沢 | 5.8 | |
| 5 | 8 | メルキオル | 原 | 5.7 | |
| 8 | 14 | オーブルクール | 石橋脩 | 5.5 | |
| 7 | 13 | フリームファクシ | ミシェル | 5.3 |
発走 2026-10-03 16:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | ◎ | システマソラー | 川田 | 9.5 |
| 8 | 13 | ○ | メイショウコシュウ | 浜中 | 9.4 |
| 6 | 9 | ▲ | オオツカ | 坂井 | 9.3 |
| 6 | 10 | △ | ショーダンサー | 国分優 | 8.7 |
| 4 | 6 | × | リヒトミューレ | 西村淳 | 7.6 |
| 7 | 11 | 注 | ジョータルマエ | 鮫島良 | 7.3 |
| 5 | 7 | タンテドヴィーヴル | 幸 | 7.1 | |
| 7 | 12 | キングオブフジ | 中井 | 6.4 | |
| 3 | 3 | レイザリオ | 斎藤 | 6.3 | |
| 4 | 5 | ワンダーカモン | Mデムーロ | 6.1 | |
| 3 | 4 | ジーニアスバローズ | 松若 | 6.0 | |
| 2 | 2 | フクキタテーラー | 小沢 | 5.7 | |
| 5 | 8 | サルタール | 小崎 | 5.4 | |
| 1 | 1 | ヒデノレインボー | 藤懸 | 5.3 |
発走 2026-10-03 16:30
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | ◎ | ヘリテージブルーム | 田辺 | 8.5 |
| 4 | 8 | ○ | マジッククッキー | △石神道 | 8.2 |
| 6 | 12 | ▲ | ケブランリ | 戸崎圭 | 7.9 |
| 5 | 10 | △ | ショーリバース | 横山典 | 7.3 |
| 2 | 4 | × | レーティッシュ | 横山武 | 7.1 |
| 2 | 3 | 注 | エムティエスターテ | 大野 | 6.4 |
| 1 | 1 | ホウオウゴールド | 原 | 6.2 | |
| 7 | 13 | メルシージュテーム | ミシェル | 5.8 | |
| 3 | 5 | トラヴェリンバンド | 丹内 | 5.7 | |
| 7 | 14 | レッドダンルース | 丸山 | 5.7 | |
| 5 | 9 | フィリップ | 津村 | 5.6 | |
| 4 | 7 | ゴルデールスカー | 杉原 | 5.6 | |
| 8 | 16 | シホノペルフェット | ◇小林美 | 5.4 | |
| 1 | 2 | エチャケナ | 伊藤 | 5.3 | |
| 6 | 11 | トーホウキザン | ☆長浜 | 4.7 | |
| 8 | 15 | タリエシン | △石田 | 4.6 |