2026-09-12 の予想
最終更新: 10/18 19:05本日、これから発走予定のレースはありません。
発走 2026-09-12 09:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ◎ | ソラニワラエバ | △石神道 | 11.8 |
| 8 | 11 | ○ | イキフン | 菊沢 | 9.9 |
| 4 | 4 | ▲ | シャイニーヒーロー | 小崎 | 8.6 |
| 8 | 12 | △ | ニシノマキロイ | 野中 | 8.4 |
| 1 | 1 | × | ゼラニウム | 丸田 | 8.3 |
| 3 | 3 | 注 | ハイトラクション | ☆長浜 | 8.0 |
| 6 | 7 | グラスクラージュ | 木幡巧 | 7.9 | |
| 6 | 8 | ヴィシーチェック | 原 | 7.9 | |
| 5 | 6 | ナムラダックス | 杉原 | 7.6 | |
| 7 | 9 | サクセスボーイ | ▲佐藤 | 7.5 | |
| 7 | 10 | マジックファイト | 柴田大 | 7.4 | |
| 5 | 5 | ハチキンキリシマ | ▲遠藤 | 6.7 |
発走 2026-09-12 10:00
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ◎ | ガストン | 小坂 | 16.4 |
| 1 | 1 | ○ | メイショウトム | 難波 | 15.9 |
| 8 | 8 | ▲ | バトラーズワーフ | △坂口 | 11.9 |
| 2 | 2 | △ | ホルトバージ | 小牧加 | 11.9 |
| 4 | 4 | × | インターステラ | 江田勇 | 11.8 |
| 5 | 5 | 注 | クリアクォーツ | 大江圭 | 11.4 |
| 7 | 7 | ツーエムクロノス | 中村 | 11.1 | |
| 3 | 3 | シュエットアムール | ▲水沼 | 9.6 |
発走 2026-09-12 10:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | ◎ | アイファーマーリン | 松岡 | 12.2 |
| 7 | 9 | ○ | ヨドノプレミアム | 吉田豊 | 11.0 |
| 2 | 2 | ▲ | イントゥーザブルー | 丹内 | 10.8 |
| 8 | 11 | △ | スピカテソーロ | 菊沢 | 8.8 |
| 1 | 1 | × | プレママドンナ | 丸山 | 8.1 |
| 5 | 6 | 注 | マーズワース | 石橋脩 | 7.9 |
| 4 | 4 | モーモーゼロ | △石神道 | 7.3 | |
| 5 | 5 | ヒズストーリー | 小崎 | 7.1 | |
| 3 | 3 | コスモデュアリズム | ▲遠藤 | 6.8 | |
| 6 | 7 | コスモティタノ | 嶋田 | 6.8 | |
| 8 | 12 | ビシット | ▲佐藤 | 6.7 | |
| 6 | 8 | アミノショコラ | 木幡巧 | 6.5 |
発走 2026-09-12 10:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ◎ | ショウナンバトレニ | 松山 | 16.2 |
| 6 | 6 | ○ | メイショウジェード | 太宰 | 15.1 |
| 7 | 7 | ▲ | マスリュウオー | 西村淳 | 15.0 |
| 1 | 1 | △ | ケイアイトリノ | 藤懸 | 14.9 |
| 3 | 3 | × | シャプシュ | ☆田山 | 13.2 |
| 4 | 4 | 注 | オーロラトレイル | 北村友 | 13.0 |
| 2 | 2 | ハルカカナタ | 幸 | 12.6 |
発走 2026-09-12 10:50
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | ◎ | ツクバヴァンガード | ☆長浜 | 8.7 |
| 4 | 8 | ○ | ハングローズ | 戸崎圭 | 7.4 |
| 5 | 9 | ▲ | エリースノー | 津村 | 7.3 |
| 1 | 2 | △ | セイウンヤオヨロズ | ▲佐藤 | 7.2 |
| 8 | 15 | × | ミッキーサウザンド | 横山武 | 7.2 |
| 3 | 6 | 注 | スマートレイナ | 斎藤 | 6.9 |
| 2 | 4 | フレンチブラッサム | ◇小林美 | 6.8 | |
| 7 | 13 | エンジェルサン | 丹内 | 6.1 | |
| 7 | 14 | ブルーダイヤシチー | ▲上里 | 6.1 | |
| 5 | 10 | ジーティーニッツァ | ▲遠藤 | 5.9 | |
| 1 | 1 | ミクロスギガース | 杉原 | 5.6 | |
| 2 | 3 | ジャメビュ | 原 | 5.4 | |
| 8 | 16 | ポンテヴェッキオ | 菊沢 | 5.0 | |
| 6 | 11 | トリエンナーレ | △石神道 | 4.9 | |
| 4 | 7 | チェストー | 石橋脩 | 4.7 | |
| 6 | 12 | サワエ | ▲土田 | 4.6 |
発走 2026-09-12 11:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ◎ | ジュンヴァグネル | 幸 | 16.3 |
| 7 | 7 | ○ | ホットロッドハート | 吉村 | 15.0 |
| 3 | 3 | ▲ | ゴールドシューター | 鮫島駿 | 15.0 |
| 6 | 6 | △ | アワジシマ | 松若 | 14.9 |
| 4 | 4 | × | フランベリー | 荻野琢 | 13.7 |
| 5 | 5 | 注 | ベルメサージュ | ▲和田陽 | 13.2 |
| 1 | 1 | ナポリ | ☆田山 | 11.8 |
発走 2026-09-12 11:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ◎ | ミナヅキ | 石橋脩 | 8.5 |
| 8 | 16 | ○ | ヒシナスキロ | 三浦 | 7.6 |
| 6 | 11 | ▲ | エリュグレイス | 戸崎圭 | 7.1 |
| 4 | 8 | △ | ヤマニンリンキング | 大野 | 6.5 |
| 4 | 7 | × | アンヴデット | △石神道 | 6.5 |
| 6 | 12 | 注 | ナイトバード | 菊沢 | 5.8 |
| 2 | 3 | シルバープレミア | ▲上里 | 5.2 | |
| 1 | 1 | クールチェンジ | 武藤 | 5.1 | |
| 8 | 18 | ベルバード | 川須 | 5.0 | |
| 3 | 5 | モントーヤ | 斎藤 | 5.0 | |
| 3 | 6 | グランフルス | ◇小林美 | 5.0 | |
| 7 | 15 | イーガービーバー | 横山琉 | 4.9 | |
| 7 | 13 | コスモアルペジオ | 丹内 | 4.9 | |
| 8 | 17 | シェンロン | 内田博 | 4.7 | |
| 5 | 9 | タイキヴィグルーズ | 丸田 | 4.7 | |
| 7 | 14 | ウインスターリング | ミシェル | 4.5 | |
| 5 | 10 | ジェイエルグリーン | 原 | 4.5 | |
| 2 | 4 | カーヴドヴァン | ☆長浜 | 4.5 |
発走 2026-09-12 11:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | ◎ | コスモフィレンツェ | 幸 | 8.1 |
| 5 | 9 | ○ | ファランギーナ | 松若 | 7.5 |
| 5 | 10 | ▲ | メイショウプレマ | 太宰 | 6.9 |
| 8 | 16 | △ | ペガサスジルシ | 西村淳 | 6.9 |
| 7 | 13 | × | イルミナジーティー | 吉村 | 6.1 |
| 4 | 8 | 注 | バックドラフト | 岩田望 | 6.0 |
| 7 | 15 | ビロングトゥミー | ▲森田 | 5.7 | |
| 8 | 17 | アステルディーヴァ | 坂井 | 5.6 | |
| 2 | 4 | アイルドゥレーヴェ | ☆田山 | 5.5 | |
| 3 | 5 | ラッキーストーン | 田口 | 5.4 | |
| 6 | 12 | ポニーテール | 中井 | 5.3 | |
| 1 | 2 | テンダーワーズ | ルメール | 5.3 | |
| 1 | 1 | ランスオブラヴ | △柴田裕 | 5.0 | |
| 6 | 11 | ダノンケリー | 佐々木 | 4.8 | |
| 7 | 14 | レイアン | 西塚 | 4.3 | |
| 8 | 18 | シンゼンイセ | 城戸 | 4.1 | |
| 2 | 3 | ウインリーブル | 国分恭介 | 4.0 | |
| 4 | 7 | ダリアフレイバー | ★河原田 | 3.6 |
発走 2026-09-12 12:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ◎ | ブルードロップ | 戸崎圭 | 11.1 |
| 7 | 9 | ○ | ワンモアタイム | 三浦 | 10.5 |
| 7 | 8 | ▲ | サトノハクマイ | 斎藤 | 9.6 |
| 6 | 7 | △ | メイプルルビー | 横山琉 | 9.2 |
| 3 | 3 | × | アテナプロマコス | ミシェル | 9.0 |
| 6 | 6 | 注 | ラインディアーナ | 武藤 | 9.0 |
| 5 | 5 | グリマルキン | 丹内 | 8.8 | |
| 2 | 2 | リオンパリス | 木幡巧 | 8.8 | |
| 8 | 10 | オラパ | 菊沢 | 8.4 | |
| 1 | 1 | サムワンユーラヴド | ◇小林美 | 7.9 | |
| 8 | 11 | アルレーヴ | 原田和 | 7.6 |
発走 2026-09-12 12:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | ◎ | ルーメンルーナエ | 川田 | 12.2 |
| 8 | 10 | ○ | アヤノ | 松山 | 10.6 |
| 7 | 7 | ▲ | ルパドゥクール | 岩田望 | 10.6 |
| 4 | 4 | △ | アリアニコ | 西村淳 | 10.4 |
| 2 | 2 | × | スエヒロビリーブ | 坂井 | 10.3 |
| 5 | 5 | 注 | クラルテロワ | 北村友 | 10.2 |
| 6 | 6 | クリスティーナ | Mデムーロ | 9.6 | |
| 1 | 1 | ブラッドバローズ | 松若 | 9.2 | |
| 3 | 3 | キシゲヒーロー | 角田和 | 8.6 | |
| 7 | 8 | ベルセルク | 幸 | 8.3 |
発走 2026-09-12 12:40
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | ◎ | ソットマツモト | 田辺 | 9.7 |
| 1 | 1 | ○ | レーヴデリオン | 石橋脩 | 9.6 |
| 3 | 3 | ▲ | ジェミニディウ | 丹内 | 9.2 |
| 5 | 5 | △ | クリアマインド | 原 | 8.9 |
| 5 | 6 | × | ミコウェイ | ◇小林美 | 8.4 |
| 7 | 9 | 注 | ロンドンコーリング | 木幡巧 | 8.3 |
| 8 | 11 | ナイトパイロット | 横山琉 | 8.1 | |
| 8 | 12 | ノーブルパラス | ▲佐藤 | 7.9 | |
| 7 | 10 | ゲンロクコイモヨウ | 江田照 | 7.9 | |
| 2 | 2 | アーバーバイティ | 嶋田 | 7.6 | |
| 6 | 8 | ファイアリーボルト | 菊沢 | 7.4 | |
| 4 | 4 | トパーズヘッド | 菅原隆 | 7.0 |
発走 2026-09-12 12:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | ボーオーブ | ルメール | 14.4 |
| 2 | 2 | ○ | ベルウッドワタル | 坂井 | 14.0 |
| 3 | 3 | ▲ | エピドゥブレ | 西村淳 | 13.9 |
| 7 | 7 | △ | キフクマル | 松山 | 13.7 |
| 6 | 6 | × | ミンコフスキー | 高杉 | 11.9 |
| 8 | 8 | 注 | パルパル | 吉村 | 11.8 |
| 5 | 5 | コロラート | 角田和 | 10.6 | |
| 4 | 4 | プッシュバーン | 長岡 | 9.8 |
発走 2026-09-12 13:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ◎ | ゴールドプレイヤー | 戸崎圭 | 8.2 |
| 5 | 9 | ○ | サングラント | 三浦 | 8.0 |
| 7 | 14 | ▲ | カシマライフウ | 大野 | 8.0 |
| 4 | 7 | △ | イーサンミラー | 丹内 | 7.8 |
| 4 | 8 | × | ユイノサダハル | 江田照 | 7.5 |
| 1 | 2 | 注 | プロミスライン | △石神道 | 6.7 |
| 8 | 16 | カーボフリオ | ミシェル | 6.6 | |
| 2 | 4 | イントゥザウインド | 横山武 | 6.3 | |
| 3 | 6 | マイネルトレマーズ | 嶋田 | 6.1 | |
| 6 | 12 | ゼンノスタニング | ◇今村 | 5.6 | |
| 7 | 13 | レッドジェルブロワ | ☆長浜 | 5.1 | |
| 6 | 11 | タカラエイティ | ▲遠藤 | 5.1 | |
| 5 | 10 | カノープス | △石田 | 5.0 | |
| 1 | 1 | パワポケグッド | ▲佐藤 | 4.8 | |
| 3 | 5 | ワンダーバリエンス | 柴田大 | 4.7 | |
| 8 | 15 | テンカラットレター | 木幡初 | 4.4 |
発走 2026-09-12 13:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | ◎ | ナムラロダン | ☆田山 | 7.8 |
| 5 | 10 | ○ | アスクハッピーマン | 西村淳 | 7.5 |
| 3 | 6 | ▲ | マイベスティー | 松若 | 7.5 |
| 2 | 3 | △ | メイショウヒタカミ | 太宰 | 7.2 |
| 8 | 16 | × | ハピネスサンライズ | 松山 | 7.0 |
| 7 | 13 | 注 | ユウトザイシン | 藤懸 | 6.9 |
| 1 | 1 | キャスケード | 長岡 | 6.3 | |
| 4 | 8 | タフクッキー | 中井 | 6.2 | |
| 4 | 7 | シャインゴーツ | ◇永島 | 6.2 | |
| 5 | 9 | イッタレイッタレ | 岩田望 | 6.2 | |
| 6 | 11 | バルフルール | 角田和 | 5.8 | |
| 8 | 15 | プペアンビスキュイ | 坂井 | 5.8 | |
| 3 | 5 | スノーガーネット | 小沢 | 5.3 | |
| 6 | 12 | ビーアイジーニー | 岩田康 | 5.1 | |
| 7 | 14 | ローレルアイビー | 川又 | 4.7 | |
| 1 | 2 | ファイナルコマンド | ▲森田 | 4.5 |
発走 2026-09-12 13:40
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | ◎ | ベルトラッキ | △石神道 | 9.0 |
| 1 | 1 | ○ | ヴァルカンテソーロ | 戸崎圭 | 9.0 |
| 4 | 5 | ▲ | ヤマニンヘルシェ | 大野 | 8.8 |
| 7 | 11 | △ | マーゴットドライ | 木幡巧 | 8.0 |
| 5 | 8 | × | マイネルアウルム | 三浦 | 7.9 |
| 5 | 7 | 注 | ウインターブレス | 原 | 7.5 |
| 8 | 14 | フォンドルレール | 吉田豊 | 7.3 | |
| 7 | 12 | コスモナエマ | 丹内 | 7.3 | |
| 3 | 4 | ペネトレイトゴー | 杉原 | 7.1 | |
| 3 | 3 | チャームドウイング | 丸田 | 6.2 | |
| 2 | 2 | スノーディーヴァ | ☆長浜 | 5.7 | |
| 4 | 6 | パーリーブラック | 菊沢 | 5.6 | |
| 6 | 10 | ホウライブラック | 菅原隆 | 5.4 | |
| 6 | 9 | タイセイネクサス | 黛 | 5.3 |
発走 2026-09-12 13:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | ◎ | サトノアグード | 坂井 | 9.8 |
| 7 | 11 | ○ | ダノンテムズ | ルメール | 9.2 |
| 6 | 10 | ▲ | ピエタンツァ | 武豊 | 7.9 |
| 4 | 6 | △ | コレオシークエンス | 浜中 | 7.9 |
| 1 | 1 | × | マイリトルヒーロー | 幸 | 7.6 |
| 3 | 3 | 注 | バークシャーシチー | 松若 | 7.4 |
| 3 | 4 | アクセス | 岩田望 | 7.2 | |
| 6 | 9 | ウィテカービート | 酒井 | 7.1 | |
| 8 | 13 | ダノンブギ | 横山和 | 7.0 | |
| 7 | 12 | エンジェルボイス | 佐々木 | 6.5 | |
| 2 | 2 | オーシンエス | ★河原田 | 6.3 | |
| 8 | 14 | デリュージョン | 城戸 | 6.0 | |
| 5 | 8 | スウィートリワード | 田口 | 5.2 | |
| 4 | 5 | サイモンノーブル | △柴田裕 | 4.9 |
発走 2026-09-12 14:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | ◎ | キスアンドクライ | 三浦 | 9.6 |
| 2 | 2 | ○ | ロケベンドラ | 津村 | 9.3 |
| 7 | 12 | ▲ | シャンソンドール | 戸崎圭 | 9.0 |
| 5 | 8 | △ | ミーントゥビー | 松岡 | 8.3 |
| 1 | 1 | × | ホウオウシンデレラ | 丸田 | 7.4 |
| 8 | 14 | 注 | ギフテッド | 今村 | 7.0 |
| 3 | 3 | ベルビースタローン | 小林美 | 6.8 | |
| 6 | 10 | ルナルーチェット | ミシェル | 6.6 | |
| 4 | 6 | マルカオペラ | 斎藤 | 6.5 | |
| 5 | 7 | レイユール | 長浜 | 6.5 | |
| 6 | 9 | イブニングタイド | 内田博 | 6.4 | |
| 7 | 11 | ミラーダカリエンテ | 丹内 | 6.3 | |
| 3 | 4 | エリム | 原田和 | 5.6 | |
| 4 | 5 | オーロラアーク | 柴田大 | 4.9 |
発走 2026-09-12 14:25
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ◎ | ライラ | 松山 | 9.7 |
| 8 | 12 | ○ | ロンドボス | 幸 | 8.8 |
| 7 | 10 | ▲ | キングケープ | 西塚 | 8.7 |
| 5 | 7 | △ | ネッタイヤライ | 北村友 | 8.7 |
| 6 | 8 | × | ワンコールアウェイ | 松若 | 8.2 |
| 4 | 4 | 注 | ダガーリング | 坂井 | 7.8 |
| 8 | 13 | キャッスルレイク | 田口 | 7.7 | |
| 1 | 1 | カウンティフェア | 田山 | 7.4 | |
| 7 | 11 | アジュマン | 岩田望 | 7.4 | |
| 4 | 5 | プレセピオ | 浜中 | 7.3 | |
| 3 | 3 | リアライズ | 角田和 | 6.8 | |
| 5 | 6 | アムールリーベ | 荻野琢 | 6.3 | |
| 6 | 9 | ジッピーレーサー | 秋山稔 | 5.2 |
発走 2026-09-12 14:50
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | ◎ | ダンツファイター | 三浦 | 11.2 |
| 3 | 3 | ○ | ルールーリマ | 津村 | 11.2 |
| 7 | 8 | ▲ | ショウナンサムデイ | 戸崎圭 | 10.3 |
| 1 | 1 | △ | デルアヴァー | 石橋脩 | 10.0 |
| 4 | 4 | × | マイネルフーガ | 丹内 | 9.8 |
| 7 | 9 | 注 | ダノンジャイアン | 斎藤 | 9.5 |
| 8 | 11 | キーパフォーマー | 小崎 | 7.9 | |
| 6 | 6 | トーアライデン | 大野 | 7.7 | |
| 5 | 5 | アマイ | 江田照 | 7.7 | |
| 2 | 2 | マイネルブリックス | 菊沢 | 7.3 | |
| 6 | 7 | キントリヒ | 原 | 7.3 |
発走 2026-09-12 15:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ◎ | ペンナヴェローチェ | 川田 | 8.4 |
| 8 | 15 | ○ | ルクスフレンジー | 酒井 | 7.9 |
| 7 | 13 | ▲ | タガノマカシヤ | 岩田望 | 7.5 |
| 6 | 10 | △ | レヴァンテシチー | 吉村 | 7.5 |
| 4 | 7 | × | マテンロウブレイブ | 横山典 | 7.5 |
| 3 | 5 | 注 | パシアンジャン | 松山 | 7.4 |
| 2 | 3 | インザモーメント | 武豊 | 6.7 | |
| 5 | 9 | タイセイアディクト | 坂井 | 6.6 | |
| 5 | 8 | プリンセッサ | 鮫島駿 | 6.2 | |
| 6 | 11 | ノーランサンライズ | 浜中 | 6.0 | |
| 3 | 4 | スズカダブル | 高杉 | 5.9 | |
| 1 | 1 | クロニクル | 幸 | 5.8 | |
| 7 | 12 | ポルポラジール | 田山 | 5.7 | |
| 8 | 14 | ブルーワール | 田口 | 5.5 | |
| 4 | 6 | プルートマスター | 松若 | 5.2 |
発走 2026-09-12 15:30
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | ◎ | ゲイルライダー | 菊沢 | 7.2 |
| 7 | 13 | ○ | ショウナンアビアス | 横山武 | 7.1 |
| 3 | 5 | ▲ | ジョーローリット | 武藤 | 6.9 |
| 6 | 12 | △ | ゲッティヴィラ | 三浦 | 6.8 |
| 5 | 9 | × | ブレーザー | 戸崎圭 | 6.7 |
| 1 | 2 | 注 | プレゼンティーア | 大野 | 6.7 |
| 8 | 15 | ユキマル | 丹内 | 6.6 | |
| 2 | 4 | モンドプリューム | 田辺 | 6.3 | |
| 8 | 16 | ロードフロンティア | 川須 | 6.3 | |
| 7 | 14 | ポールセン | 斎藤 | 6.2 | |
| 1 | 1 | オーブルクール | 石橋脩 | 6.0 | |
| 4 | 8 | ヒルノドゴール | 内田博 | 5.9 | |
| 6 | 11 | ブラウンラチェット | 丸山 | 5.7 | |
| 2 | 3 | イスラアネーロ | 松岡 | 5.4 | |
| 3 | 6 | ムーヴ | 横山琉 | 5.3 | |
| 4 | 7 | バグラダス | 小崎 | 4.9 |
発走 2026-09-12 15:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | ◎ | マリアイリダータ | 坂井 | 7.9 |
| 5 | 9 | ○ | マテンロウゲイル | 横山和 | 7.8 |
| 7 | 13 | ▲ | グランヴィノス | 川田 | 7.0 |
| 4 | 8 | △ | カラマティアノス | ルメール | 7.0 |
| 4 | 7 | × | ジーティーアダマン | 岩田望 | 6.4 |
| 1 | 1 | 注 | フィーリウス | Mデムーロ | 6.4 |
| 8 | 15 | ジョバンニ | 松山 | 6.4 | |
| 2 | 4 | ガイアメンテ | 武豊 | 6.3 | |
| 1 | 2 | ジーティーダーリン | 松本 | 6.3 | |
| 7 | 14 | ミッキーゴールド | 西村淳 | 6.0 | |
| 2 | 3 | センツブラッド | 西塚 | 6.0 | |
| 3 | 5 | ピースワンデュック | 佐々木 | 6.0 | |
| 5 | 10 | タガノデュード | 古川吉 | 5.5 | |
| 8 | 16 | マテンロウスカイ | 横山典 | 5.4 | |
| 6 | 12 | レーゼドラマ | 松若 | 5.2 | |
| 3 | 6 | カネフラ | 酒井 | 4.3 |
発走 2026-09-12 16:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | ◎ | ジェネラスキング | 横山武 | 8.4 |
| 4 | 8 | ○ | インナーパッション | 斎藤 | 8.0 |
| 6 | 12 | ▲ | ユアフェリシティ | 原田和 | 7.7 |
| 7 | 14 | △ | ヨドノタイヨウ | 三浦 | 7.7 |
| 1 | 1 | × | タイセツナヒ | 原 | 6.9 |
| 2 | 4 | 注 | スノースコール | 木幡巧 | 6.3 |
| 3 | 6 | ボールドタワー | 横山琉 | 6.2 | |
| 5 | 9 | ロードフロリゼル | 丹内 | 6.2 | |
| 4 | 7 | タリスマン | 伊藤 | 5.9 | |
| 2 | 3 | ナリノシャーウッド | 菊沢 | 5.8 | |
| 6 | 11 | ホノボノ | ◇小林美 | 5.8 | |
| 1 | 2 | アバレリュウ | 野中 | 5.7 | |
| 8 | 15 | カーマンライン | 江田照 | 5.4 | |
| 8 | 16 | スーパーホース | 武藤 | 5.1 | |
| 3 | 5 | ターフクリスタル | 内田博 | 4.9 | |
| 5 | 10 | スカイダンスタイム | ▲遠藤 | 4.0 |
発走 2026-09-12 16:30
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | ◎ | ビスケットアソート | ルメール | 7.5 |
| 7 | 14 | ○ | スターフュージョン | 鮫島駿 | 7.4 |
| 3 | 6 | ▲ | サトノロザリー | 川田 | 7.3 |
| 7 | 13 | △ | ヒルノプーリア | 秋山稔 | 6.9 |
| 4 | 8 | × | アームズレジェンド | 岩田康 | 6.8 |
| 4 | 7 | 注 | オプティモ | 松山 | 6.6 |
| 5 | 10 | ゴールドアーチ | 岩田望 | 6.5 | |
| 2 | 4 | サンライズブレイク | 小沢 | 6.1 | |
| 1 | 2 | ゼットスパンキー | ▲森田 | 6.0 | |
| 2 | 3 | ステライヴ | ▲和田陽 | 5.9 | |
| 6 | 12 | ケイアイマウンガ | 藤懸 | 5.8 | |
| 8 | 15 | ガビーズブラザー | 吉田隼 | 5.7 | |
| 6 | 11 | ミヤラティーニ | 松若 | 5.7 | |
| 1 | 1 | タイセイブロウ | 田口 | 5.6 | |
| 3 | 5 | ビーグラッド | 幸 | 5.1 | |
| 5 | 9 | スレッドザニードル | 国分恭 | 5.1 |