2026-07-11 の予想
本日、これから発走予定のレースはありません。
発走 2026-07-11 09:50
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ◎ | クラウスーラ | 横山武 | 12.2 |
| 8 | 10 | ○ | ワイドウィンザー | 斎藤 | 11.7 |
| 6 | 7 | ▲ | ウメヒナタ | 佐々木 | 10.9 |
| 1 | 1 | △ | ラピッドテソーロ | 丹内 | 10.5 |
| 7 | 8 | × | ベイビーブラザー | 吉田隼 | 10.1 |
| 7 | 9 | 注 | ロゼハイスクール | ◇古川奈 | 10.0 |
| 8 | 11 | カクシンゴールド | ★河原田 | 9.8 | |
| 2 | 2 | タイガーストリート | 小沢 | 9.2 | |
| 3 | 3 | ラストモーメント | 古川吉 | 8.2 | |
| 6 | 6 | セイウンコハルタ | ☆長浜 | 7.5 |
発走 2026-07-11 09:55
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | ◎ | バクソウシャチョウ | 川田 | 10.0 |
| 7 | 10 | ○ | カレンハウ | 松山 | 9.9 |
| 1 | 1 | ▲ | ミエルモーサ | 西村淳 | 9.6 |
| 8 | 11 | △ | キムケンシーサー | ◇今村 | 9.2 |
| 7 | 9 | × | マルモリマイベスト | 泉谷 | 9.0 |
| 2 | 2 | 注 | ラホーヤアイズ | 松若 | 8.7 |
| 5 | 5 | クリコキアナ | 国分恭 | 8.7 | |
| 6 | 7 | アセンシオン | 幸 | 8.5 | |
| 6 | 8 | ハロナ | △田山 | 7.8 | |
| 4 | 4 | ユイリノベーション | 藤懸 | 7.2 | |
| 3 | 3 | ゴールドショーマン | ▲森田 | 5.8 | |
| 5 | 6 | カシノカゲマル | 秋山稔 | 5.7 |
発走 2026-07-11 10:05
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ◎ | トゥラッタッタ | 五十嵐 | 10.9 |
| 6 | 6 | ○ | シャンデルナゴル | 中村 | 9.9 |
| 6 | 7 | ▲ | ネイチャーシップ | 大江圭 | 9.7 |
| 1 | 1 | △ | ヒットアンドロール | 小牧加 | 9.4 |
| 7 | 9 | × | タマモエース | 高田 | 9.3 |
| 7 | 8 | 注 | グラニットピーク | ▲坂口 | 9.1 |
| 2 | 2 | ジーククローネ | 草野 | 9.0 | |
| 5 | 5 | フームスムート | 難波 | 8.8 | |
| 8 | 10 | コスモチプリア | 伴 | 8.7 | |
| 4 | 4 | ナックエルドラド | ▲水沼 | 8.3 | |
| 8 | 11 | クラウンセト | 金子 | 7.0 |
発走 2026-07-11 10:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | ◎ | ジーティービキニ | 北村友 | 8.9 |
| 5 | 7 | ○ | サラサチャチャチャ | 丹内 | 8.6 |
| 7 | 12 | ▲ | ブエノスオプティマ | 横山琉 | 8.1 |
| 7 | 11 | △ | ウォータースパウト | 横山武 | 7.9 |
| 3 | 3 | × | タガノシルフィー | 浜中 | 7.9 |
| 5 | 8 | 注 | メリオルヴィア | 佐々木 | 7.8 |
| 2 | 2 | ワンダーアスク | 川又 | 7.4 | |
| 4 | 6 | マーゴットクリュグ | 松本 | 7.1 | |
| 3 | 4 | フレンチブラッサム | 横山和 | 7.0 | |
| 4 | 5 | コイバナ | 岩田康 | 6.5 | |
| 1 | 1 | シルフ | ▲和田陽 | 6.2 | |
| 6 | 9 | チカマヨルキーナ | ☆長浜 | 5.9 | |
| 8 | 14 | ベッラモレーン | △鷲頭 | 5.4 | |
| 8 | 13 | サマースプラッシュ | ◇古川奈 | 5.3 |
発走 2026-07-11 10:30
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | ◎ | ダイメイクマモト | 太宰 | 8.9 |
| 5 | 9 | ○ | マカロンブルー | ◇今村 | 8.7 |
| 1 | 2 | ▲ | タガノラヴズワン | △田山 | 8.2 |
| 6 | 11 | △ | ルパピヨンブラン | 長岡 | 7.5 |
| 3 | 6 | × | アスクハッピーマン | 松山 | 7.3 |
| 8 | 15 | 注 | ラッキーヴォーグ | 藤懸 | 6.8 |
| 1 | 1 | ソルアモール | 団野 | 6.7 | |
| 7 | 14 | カツラコマチ | コレット | 5.9 | |
| 6 | 12 | マテンロウルクス | 富田 | 5.4 | |
| 4 | 7 | サトノグロリア | 西塚 | 5.4 | |
| 3 | 5 | アズライトアスール | Mデムーロ | 5.1 | |
| 2 | 3 | クータモ | △柴田裕 | 5.1 | |
| 8 | 16 | ピゲ | ◇永島 | 5.0 | |
| 2 | 4 | アルディメント | 角田和 | 4.9 | |
| 5 | 10 | メイショウグロリア | ▲森田 | 4.6 | |
| 7 | 13 | プシュカル | 国分優 | 4.5 |
発走 2026-07-11 10:40
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | ◎ | サイモンセレーノ | ▲石神道 | 10.2 |
| 1 | 1 | ○ | ワイルドミュール | 荻野極 | 8.5 |
| 3 | 5 | ▲ | タマモチョコチップ | 菊沢 | 8.1 |
| 8 | 15 | △ | アジュアカレンツ | 武藤 | 7.7 |
| 2 | 3 | × | エルミー | 三浦 | 7.4 |
| 2 | 2 | 注 | ビレッジルイーザ | ▲佐藤 | 6.7 |
| 4 | 7 | キミガハマ | 小崎 | 6.6 | |
| 6 | 11 | ゼフィリア | 原 | 6.5 | |
| 7 | 12 | ホウライブラック | ▲石田 | 6.0 | |
| 7 | 13 | メイショウミズホ | 大野 | 5.9 | |
| 5 | 9 | アインプロージット | 坂井 | 5.8 | |
| 5 | 8 | アルバニクス | ▲上里 | 5.4 | |
| 6 | 10 | ベアエクスプレス | 松岡 | 5.3 | |
| 3 | 4 | イセッセイ | 小林脩 | 5.1 | |
| 8 | 14 | セイスイカルメン | 木幡巧 | 4.9 |
発走 2026-07-11 10:50
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | ◎ | アルサック | 丹内 | 8.3 |
| 5 | 10 | ○ | クリオロゴールド | 横山武 | 8.3 |
| 1 | 1 | ▲ | テンユウ | 岩田康 | 7.5 |
| 1 | 2 | △ | ハッピーローヴァー | 武豊 | 7.2 |
| 5 | 9 | × | ダノンルミエール | ☆舟山 | 7.2 |
| 2 | 3 | 注 | スピットブレイク | 池添 | 6.9 |
| 3 | 5 | スノーガーネット | 横山琉 | 6.6 | |
| 8 | 15 | ルージュフローラ | 古川吉 | 6.0 | |
| 7 | 14 | ウインドトリック | ▲和田陽 | 5.7 | |
| 8 | 16 | ナオミニオールイン | 川又 | 5.5 | |
| 4 | 7 | テイクマイハート | ☆長浜 | 5.4 | |
| 2 | 4 | ロンドンプライド | ★河原田 | 5.4 | |
| 4 | 8 | アゲンストオッズ | 斎藤 | 5.2 | |
| 6 | 12 | トゥントゥントゥン | 嶋田 | 5.0 | |
| 6 | 11 | ユナダイヤ | 小沢 | 4.9 | |
| 7 | 13 | ブルーハーツ | 黛 | 4.9 |
発走 2026-07-11 11:00
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | ◎ | トラカイキャッスル | 田口 | 8.4 |
| 4 | 7 | ○ | ハナコトバ | ◇今村 | 7.3 |
| 8 | 18 | ▲ | クランズクラウン | コレット | 7.1 |
| 7 | 15 | △ | ソニックブーム | 松若 | 6.6 |
| 5 | 9 | × | ベルトナリテ | 松山 | 6.0 |
| 1 | 2 | 注 | ワラビガミ | △田山 | 6.0 |
| 8 | 16 | ビシェノ | 西村淳 | 5.4 | |
| 4 | 8 | アメジストブリエ | 高倉 | 5.4 | |
| 8 | 17 | ワンダースアン | ▲森田 | 5.4 | |
| 7 | 14 | タイセイアビオン | 団野 | 5.3 | |
| 2 | 3 | ゴールドアベニュー | 富田 | 5.3 | |
| 2 | 4 | フィエールシャンテ | 高杉 | 5.2 | |
| 5 | 10 | フィニステーレ | 酒井 | 5.2 | |
| 1 | 1 | ドントゥール | 吉村 | 4.6 | |
| 6 | 11 | メイショウタカネ | 幸 | 4.5 | |
| 6 | 12 | マコトエウロペ | 太宰 | 4.3 | |
| 7 | 13 | メイショウバルキア | 国分恭 | 4.2 | |
| 3 | 5 | マスアンジュ | 岡田 | 3.8 |
発走 2026-07-11 11:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | レオンティウス | 丸山 | 8.8 |
| 3 | 4 | ○ | トーセンマスラオ | 菊沢 | 8.6 |
| 6 | 9 | ▲ | キャピタルストーン | 大野 | 8.5 |
| 2 | 2 | △ | ペアスターロード | 戸崎圭 | 8.3 |
| 8 | 14 | × | コスモシグナス | 石川 | 8.3 |
| 7 | 12 | 注 | シャインラブ | 丸田 | 7.8 |
| 3 | 3 | ジーティーフクジ | ▲上里 | 7.3 | |
| 4 | 6 | タイセイアドーレ | ▲石田 | 7.0 | |
| 5 | 8 | シアルナーレ | 坂井 | 7.0 | |
| 4 | 5 | マイネルリコルディ | 原 | 6.1 | |
| 6 | 10 | ジュネストレイル | 荻野極 | 6.1 | |
| 7 | 11 | コールドスリープ | ▲佐藤 | 5.6 | |
| 5 | 7 | オーケーマドンナ | 木幡巧 | 5.6 | |
| 8 | 13 | モーモーゼロ | ▲石神道 | 5.1 |
発走 2026-07-11 11:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | ◎ | ウインアプローチ | 丹内 | 9.7 |
| 6 | 10 | ○ | アーデルブリックス | ☆舟山 | 8.9 |
| 3 | 4 | ▲ | エグジスタンス | 佐々木 | 8.5 |
| 7 | 12 | △ | マンサニージャ | 横山武 | 8.3 |
| 2 | 2 | × | インフィオラータ | 浜中 | 8.2 |
| 1 | 1 | 注 | ミリオングローリー | 岩田康 | 7.9 |
| 4 | 5 | ケナゲ | ★河原田 | 7.8 | |
| 7 | 11 | コスモクラシック | ▲和田陽 | 6.7 | |
| 3 | 3 | ヘクセンハウス | 斎藤 | 6.5 | |
| 8 | 13 | セイントクーヤ | ☆長浜 | 6.1 | |
| 5 | 7 | アスコットダンス | 小沢 | 5.9 | |
| 5 | 8 | メメボス | 古川吉 | 5.7 | |
| 4 | 6 | カネトシパンドラ | 横山琉 | 5.3 | |
| 6 | 9 | シアワセチョウサン | ▲遠藤 | 4.8 |
発走 2026-07-11 11:30
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ◎ | ジョーカー | 西塚 | 9.6 |
| 4 | 7 | ○ | ゴールデンドラゴン | 松若 | 8.5 |
| 7 | 14 | ▲ | アンリミテッド | 西村淳 | 7.7 |
| 3 | 6 | △ | タガノランパート | 田口 | 7.2 |
| 4 | 8 | × | ラッキーダイヤ | ▲森田 | 6.8 |
| 1 | 1 | 注 | ワルトシュタイン | △田山 | 6.6 |
| 5 | 10 | カフジミモレット | 幸 | 6.1 | |
| 8 | 15 | セイウンダイフク | ◇永島 | 5.8 | |
| 5 | 9 | スナークホクサイ | 団野 | 5.7 | |
| 6 | 12 | アメリカンサクラ | 角田和 | 5.7 | |
| 2 | 3 | ベラジオヴァレル | 富田 | 5.6 | |
| 8 | 16 | メイショウマグナ | 太宰 | 5.3 | |
| 2 | 4 | ミニュイ | △柴田裕 | 5.2 | |
| 6 | 11 | ウォーターコトノハ | 菱田 | 5.1 | |
| 7 | 13 | ショールミーズ | 川須 | 4.8 | |
| 3 | 5 | サンライズハリー | 藤懸 | 4.4 |
発走 2026-07-11 11:40
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | ◎ | ゴールドプレイヤー | 戸崎圭 | 9.2 |
| 3 | 4 | ○ | スティールヴォーグ | 三浦 | 8.5 |
| 7 | 13 | ▲ | ウェスケンジントン | 荻野極 | 8.5 |
| 5 | 8 | △ | セブンワンダーズ | 坂井 | 8.4 |
| 1 | 1 | × | ロードプレリュード | 木幡巧 | 7.9 |
| 8 | 14 | 注 | マーゴットリック | ▲上里 | 7.1 |
| 7 | 12 | ロイヤルタイム | 松岡 | 6.4 | |
| 4 | 7 | ドゥーニ | 原 | 6.3 | |
| 5 | 9 | ヤマタケボニータ | 野中 | 6.2 | |
| 4 | 6 | ルールオーヴァー | 小崎 | 6.1 | |
| 6 | 11 | ツクバアヴァロン | 菊沢 | 5.8 | |
| 2 | 3 | パワポケウォーズ | ▲佐藤 | 5.4 | |
| 2 | 2 | エビスディアーナ | 江田照 | 4.8 | |
| 6 | 10 | イケイケルノワール | ▲石田 | 4.7 | |
| 8 | 15 | フッカツノジャンボ | 木幡育 | 4.6 |
発走 2026-07-11 12:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | ◎ | フレイコン | 横山武 | 10.9 |
| 3 | 3 | ○ | リーゼントエース | 池添 | 10.0 |
| 2 | 2 | ▲ | ジーティーマドンナ | 北村友 | 9.4 |
| 7 | 9 | △ | シンゼンノト | 吉田隼 | 9.3 |
| 1 | 1 | × | レゾルートハート | 佐々木 | 9.2 |
| 6 | 7 | 注 | アークレイリ | 丹内 | 9.2 |
| 8 | 11 | ライフイズアート | 岩田康 | 8.8 | |
| 4 | 4 | シガレス | ▲和田陽 | 8.5 | |
| 8 | 10 | レジェンドヴァーサ | 横山琉 | 8.4 | |
| 5 | 5 | イリスロッソ | ◇古川奈 | 8.4 | |
| 6 | 6 | サノノベリー | ☆舟山 | 7.9 |
発走 2026-07-11 12:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ◎ | イテルム | コレット | 9.4 |
| 3 | 3 | ○ | ヴォルテックス | 西村淳 | 9.1 |
| 8 | 12 | ▲ | フラッシングルビー | 高杉 | 8.8 |
| 1 | 1 | △ | フランソワーズ | 松山 | 8.7 |
| 7 | 9 | × | アイオリスパルス | 吉村 | 8.6 |
| 7 | 10 | 注 | クラリスバローズ | 団野 | 8.6 |
| 6 | 7 | ルクスグレイス | Mデムーロ | 8.3 | |
| 6 | 8 | ダヌラーサナ | △田山 | 8.2 | |
| 2 | 2 | ジーティーマローネ | 松若 | 8.2 | |
| 8 | 11 | ココフルール | 角田和 | 7.7 | |
| 5 | 6 | ハルカカナタ | 幸 | 7.3 | |
| 4 | 4 | ティエルニート | 酒井 | 7.1 |
発走 2026-07-11 12:30
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | ニシノイサリビ | 戸崎圭 | 12.1 |
| 8 | 10 | ○ | セイリュウ | 木幡巧 | 9.9 |
| 6 | 7 | ▲ | パルセノスミハ | 石橋脩 | 9.8 |
| 2 | 2 | △ | スリーフラワー | ▲佐藤 | 9.6 |
| 7 | 9 | × | ソースウィート | 小林脩 | 9.2 |
| 8 | 11 | 注 | アドバンスアゲイン | 武藤 | 8.8 |
| 7 | 8 | センカンナガト | ▲石神道 | 8.3 | |
| 5 | 5 | ディスペアーホープ | 菊沢 | 8.2 | |
| 3 | 3 | アップルザビート | 石川 | 8.2 | |
| 6 | 6 | トムキャット | 松岡 | 8.2 | |
| 4 | 4 | リーディンアクター | 西村太 | 7.6 |
発走 2026-07-11 12:40
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | ◎ | モロノカガヤキ | 丹内 | 13.2 |
| 7 | 9 | ○ | チリンドリ | 松本 | 12.3 |
| 6 | 6 | ▲ | ライトアファイア | 横山武 | 11.6 |
| 3 | 3 | △ | シンエンドーツダ | 原田和 | 11.1 |
| 4 | 4 | × | ヤマメイッカ | 佐々木 | 10.8 |
| 8 | 10 | 注 | ゲレイロ | ★河原田 | 8.6 |
| 7 | 8 | ブライトラン | 嶋田 | 8.4 | |
| 1 | 1 | ミスチヴマリアンヌ | ▲大久保 | 8.3 | |
| 8 | 11 | ラヴィレット | △鷲頭 | 8.0 | |
| 2 | 2 | サクセスブルー | ☆舟山 | 7.9 |
発走 2026-07-11 12:50
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | ◎ | チュウワメロディー | 松若 | 9.7 |
| 3 | 5 | ○ | リントゥラウル | 酒井 | 8.6 |
| 1 | 1 | ▲ | ヒッグスボソン | 秋山稔 | 8.2 |
| 6 | 12 | △ | レジーナテンペスタ | ▲森田 | 6.1 |
| 4 | 7 | × | メテオロイド | 吉村 | 5.9 |
| 3 | 6 | 注 | スターアスコット | △柴田裕 | 5.9 |
| 8 | 18 | オースミサイファー | 幸 | 5.8 | |
| 8 | 16 | リヴァイ | 西村淳 | 5.7 | |
| 4 | 8 | ディオレガーロ | ▲川端 | 5.3 | |
| 2 | 3 | ヒャクギマル | 国分優 | 4.8 | |
| 2 | 4 | リメンバーシドニー | △田山 | 4.7 | |
| 7 | 13 | ウェイヨー | 団野 | 4.5 | |
| 6 | 11 | ヴェネラブル | 藤懸 | 4.3 | |
| 1 | 2 | ビサイレント | 鮫島良 | 4.3 | |
| 5 | 9 | メイショウトッド | 国分恭 | 4.3 | |
| 7 | 15 | ダイメイプリンス | 中井 | 4.1 | |
| 5 | 10 | フーガカンタービレ | ◇今村 | 4.1 | |
| 7 | 14 | アクアホワイト | ◇永島 | 3.9 |
発走 2026-07-11 13:01
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | ◎ | ウインテラジーナ | 戸崎圭 | 9.8 |
| 2 | 3 | ○ | フクオトコ | 菊沢 | 9.5 |
| 8 | 15 | ▲ | ムーングレイル | 荻野極 | 8.3 |
| 1 | 1 | △ | ポポラヴィスタ | ▲石神道 | 7.1 |
| 5 | 10 | × | レッドフリーマン | 坂井 | 6.9 |
| 3 | 6 | 注 | セーヌデローヴ | 石川 | 6.7 |
| 5 | 9 | ルンベーラ | 木幡巧 | 6.1 | |
| 7 | 13 | フライングビーナス | 小崎 | 5.7 | |
| 3 | 5 | ジョブックボー | 原 | 5.7 | |
| 1 | 2 | パーフェクトスノー | 大野 | 5.7 | |
| 4 | 7 | サファイアプレミア | 丸田 | 5.0 | |
| 6 | 11 | サトノアンナ | 丸山 | 5.0 | |
| 8 | 16 | ケイアイギルス | 杉原 | 4.7 | |
| 6 | 12 | ブルーブロディ | ▲上里 | 4.7 | |
| 7 | 14 | シルバープレミア | ▲石田 | 4.6 | |
| 2 | 4 | ミスデルマー | ▲水沼 | 4.5 |
発走 2026-07-11 13:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | ◎ | ターンザテーブルス | 丹内 | 9.3 |
| 4 | 6 | ○ | アイドクレース | 横山武 | 8.8 |
| 8 | 14 | ▲ | ベアサナエチャン | 佐々木 | 8.4 |
| 5 | 8 | △ | クシマトゥルー | ☆長浜 | 8.1 |
| 7 | 12 | × | ミッキーマドンナ | 浜中 | 7.7 |
| 5 | 7 | 注 | タイムレスキス | 武豊 | 7.6 |
| 3 | 4 | ナイスプレーアスク | 横山和 | 7.5 | |
| 1 | 1 | ナムラヒナギク | 小沢 | 7.2 | |
| 8 | 13 | ルージュスティーズ | 吉田隼 | 6.7 | |
| 3 | 3 | コスモレッド | 池添 | 6.6 | |
| 2 | 2 | リリーズブルーム | 原田和 | 5.8 | |
| 6 | 10 | ルージュカエラ | ☆舟山 | 5.8 | |
| 7 | 11 | フクシマコウヨウ | 岩田康 | 5.3 | |
| 6 | 9 | キセキノエンジェル | ★河原田 | 5.2 |
発走 2026-07-11 13:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ◎ | カラペルソナ | 団野 | 10.7 |
| 5 | 5 | ○ | エイシンビーコン | Mデムーロ | 10.4 |
| 5 | 6 | ▲ | カレントゥルーシー | 松山 | 9.1 |
| 6 | 8 | △ | ルートサーティーン | 吉村 | 8.9 |
| 7 | 9 | × | メイショウアボット | 菱田 | 8.5 |
| 8 | 11 | 注 | サントルドパリ | 角田和 | 8.4 |
| 3 | 3 | トップオブザライン | 富田 | 7.9 | |
| 6 | 7 | トモジャプレジール | 幸 | 7.7 | |
| 7 | 10 | ウインラウダ | △田山 | 7.4 | |
| 2 | 2 | トラストエムシー | 亀田 | 7.0 | |
| 8 | 12 | ゼットエイト | ▲森田 | 7.0 | |
| 1 | 1 | ハレアカラフラ | 松若 | 6.9 |
発走 2026-07-11 13:30
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ◎ | イモータリス | 石川 | 11.6 |
| 6 | 6 | ○ | ドナルンバ | 荻野極 | 11.5 |
| 5 | 5 | ▲ | ボニープリンス | 戸崎圭 | 11.4 |
| 2 | 2 | △ | ヴァンデスペランス | 丸山 | 9.0 |
| 7 | 9 | × | マイネルモメンタム | ▲石神道 | 8.7 |
| 8 | 11 | 注 | デリシュー | 松岡 | 8.5 |
| 1 | 1 | ヘルメスギャング | ▲石田 | 8.4 | |
| 8 | 10 | ニヴルヘイム | 坂井 | 8.4 | |
| 6 | 7 | ウインボレロ | 武藤 | 8.1 | |
| 3 | 3 | リアルセンター | 原 | 7.5 | |
| 7 | 8 | グランプラネッタ | 菊沢 | 6.8 |
発走 2026-07-11 13:40
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ◎ | エンダードラゴン | 武豊 | 9.8 |
| 5 | 6 | ○ | ナムラハリス | △鷲頭 | 9.5 |
| 7 | 9 | ▲ | マテンロウカナロア | 横山和 | 9.5 |
| 1 | 1 | △ | テイクオンミー | ☆舟山 | 9.3 |
| 6 | 8 | × | アイファーシャドー | 丹内 | 9.2 |
| 4 | 4 | 注 | パラダイスフェイス | 古川吉 | 8.7 |
| 7 | 10 | レイサンソク | 佐々木 | 8.6 | |
| 8 | 11 | タイセイモノリス | 岩田康 | 8.3 | |
| 2 | 2 | ブリスフル | ★河原田 | 7.2 | |
| 6 | 7 | シビックアスコット | 横山琉 | 7.1 | |
| 8 | 12 | ベイビールビオ | ☆長浜 | 6.6 | |
| 5 | 5 | アルニラム | 小沢 | 6.3 |
発走 2026-07-11 13:50
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ◎ | オヤツノジカン | 幸 | 11.0 |
| 8 | 11 | ○ | シエーナカラー | 酒井 | 10.7 |
| 3 | 3 | ▲ | ジョアン | 団野 | 10.0 |
| 7 | 8 | △ | アンリーベイビー | 松山 | 9.8 |
| 1 | 1 | × | オブシディアーナ | △田山 | 9.6 |
| 7 | 9 | 注 | ベルメサイア | 吉村 | 9.1 |
| 5 | 5 | エイコーンドリーム | 鮫島良 | 8.9 | |
| 8 | 10 | マヴィ | Mデムーロ | 8.3 | |
| 2 | 2 | フェミナンジェンヌ | ▲川端 | 8.0 | |
| 6 | 7 | ラグナトーレ | 中井 | 7.7 | |
| 6 | 6 | オーケーエンジェル | 富田 | 6.9 |
発走 2026-07-11 14:00
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | ◎ | アイムインディ | 戸崎圭 | 8.1 |
| 6 | 12 | ○ | ライヴレッドアイ | ▲石神道 | 7.6 |
| 5 | 9 | ▲ | グラティアム | 坂井 | 7.5 |
| 8 | 15 | △ | マサノピンクレディ | ▲石田 | 7.5 |
| 1 | 1 | × | ゼファーテソーロ | 菊沢 | 7.2 |
| 6 | 11 | 注 | ブーケドリス | 三浦 | 7.1 |
| 4 | 7 | フラッシュポイント | 武藤 | 6.5 | |
| 7 | 14 | ジェイエルキャリア | 丸山 | 6.1 | |
| 2 | 4 | イズルード | 木幡巧 | 6.1 | |
| 5 | 10 | ミッシオーネ | 石橋脩 | 6.1 | |
| 3 | 5 | ダノンリュラ | ▲佐藤 | 5.8 | |
| 1 | 2 | ハルノアラシ | 石川 | 5.6 | |
| 3 | 6 | ラエトゥス | 大野 | 5.5 | |
| 2 | 3 | チェルシー | 原 | 5.4 | |
| 7 | 13 | エーティータキオン | 木幡育 | 4.0 | |
| 4 | 8 | アイファーリーベン | 野中 | 4.0 |
発走 2026-07-11 14:10
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | クリスレジーナ | 斎藤 | 12.1 |
| 4 | 4 | ○ | ハルフロンティア | 舟山 | 11.5 |
| 8 | 9 | ▲ | エトワールブーケ | 横山和 | 11.2 |
| 6 | 6 | △ | サイン | 横山武 | 11.1 |
| 8 | 10 | × | ドルチェリターン | 北村友 | 10.5 |
| 7 | 8 | 注 | デルシエロ | 丹内 | 9.7 |
| 7 | 7 | モルビド | 小沢 | 9.7 | |
| 5 | 5 | メイショウソラリス | 松本 | 8.8 | |
| 3 | 3 | エオアリイ | 佐々木 | 8.6 | |
| 2 | 2 | ゼアズノープレイス | 的場 | 6.7 |
発走 2026-07-11 14:20
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | ◎ | ダノンテムズ | 川田 | 12.4 |
| 8 | 11 | ○ | タガノアルトゥーラ | 吉村 | 10.8 |
| 3 | 3 | ▲ | ウインリュクス | 松山 | 10.1 |
| 5 | 5 | △ | バリオス | 高杉 | 9.4 |
| 8 | 10 | × | レッドヴァリアート | 西村淳 | 9.3 |
| 6 | 7 | 注 | フリーガー | コレット | 8.8 |
| 6 | 6 | ジュンライデン | 富田 | 8.8 | |
| 4 | 4 | カレンラップスター | 団野 | 8.4 | |
| 7 | 8 | ミッドタウンナイト | 秋山稔 | 8.1 | |
| 1 | 1 | ダノンアンチュラス | Mデムーロ | 7.3 | |
| 2 | 2 | ヴェストラン | 太宰 | 6.5 |
発走 2026-07-11 14:35
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | ◎ | アメティスタ | 戸崎圭 | 9.3 |
| 6 | 10 | ○ | ノクターン | 坂井 | 9.3 |
| 7 | 13 | ▲ | サトノソティラス | 荻野極 | 8.4 |
| 3 | 5 | △ | キンググローリー | 三浦 | 7.5 |
| 1 | 1 | × | キングズトゥルー | 丸田 | 7.5 |
| 2 | 3 | 注 | オルトパラティウム | 田辺 | 6.7 |
| 5 | 9 | スズカミエール | 丸山 | 6.6 | |
| 8 | 14 | モルトマエストーソ | 木幡巧 | 6.1 | |
| 4 | 7 | ビッグベルーガ | 松岡 | 5.9 | |
| 6 | 11 | ウインマイルート | 菊沢 | 5.7 | |
| 7 | 12 | クリフハンガー | 原 | 5.6 | |
| 5 | 8 | ヴァイザーバルコ | 大野 | 5.6 | |
| 3 | 4 | サトノトルネード | 石川 | 5.6 | |
| 4 | 6 | ハイラント | 小崎 | 5.2 | |
| 2 | 2 | ヒストリアイ | 杉原 | 5.1 |
発走 2026-07-11 14:45
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ◎ | ピコアーガイル | 横山和 | 8.8 |
| 7 | 12 | ○ | ヴィヴァクラウン | 横山武 | 8.5 |
| 5 | 7 | ▲ | アスクケンタッキー | 武豊 | 7.9 |
| 4 | 6 | △ | キープサインオン | 浜中 | 7.6 |
| 1 | 1 | × | トウカイエルデ | 岩田康 | 7.3 |
| 3 | 4 | 注 | キーガッツ | 斎藤 | 7.2 |
| 3 | 3 | ライツユーアップ | 丹内 | 7.0 | |
